項目信息
項目名稱:內蒙古自治區2025年烏梁素海國家重要濕地中央財政濕地保護與恢復項目(工程)
項目編號:K************??????公告類型:中標候選人公示
公告標段(包)數量:??????公告標段(包)編號:K************001004
獲取招標文件開始時間:2025-08-07 00:00:00??????獲取招標文件結束時間:2025-08-11 00:00:00
開標地點:巴彥淖爾市開標室2號??????開標時間:2025-08-05 09:00:00
內容
內蒙古自治區2025年烏梁素海國家重要濕地中央財政濕地保護與恢復項目(工程)施工第四標段中標候選人公示
項目名稱:內蒙古自治區2025年烏梁素海國家重要濕地中央財政濕地保護與恢復項目(工程)
******管理局
******有限公司
招標編號:K************001004
招標方式:公開招標
開標時間:2025年8月5日上午9時00分
公示起止時間:2025年8月7日至2025年8月11日
******委員會推薦中標候選人名單:
******有限公司
投標總價:******元
工期:70日歷天(具體時間以簽訂施工合同時間為準)。
工程質量:符合國家相關驗收合格標準
項目管理機構組成表 | 項目經理 | 馬婷 | 證書編號 | NMG****** |
技術負責人 | 李亮 | 證書編號 | ******328 | |
施工員 | 任亭 | 證書編號 | ************124 | |
安全員 | 張永林 | 證書編號 | 蒙建安C2(2025)****** | |
質量員 | 公利軍 | 證書編號 | ************143 | |
資料員 | 冀霞 | 證書編號 | ************101 | |
材料員 | 李川國 | 證書編號 | ************113 | |
業績 | ||||
公司業績 | 1、甘其毛都出入境邊防檢查站機關新營區老舊平房改造項目 2、新建巴音寶力格嘎查便民服務站項目 ******醫院新建項目二期工程 4、巴彥淖爾國家農高區主要道路沿線環境藝術提升項目EPC總承包 ******有限公司巴彥淖爾100萬千瓦光儲+生態治理項目觀景平臺EPC總承包項目 6、雙溫冷庫、生鮮肉分割包裝車間(烏蓋蒙餐總部基地)建設項目 | |||
備注 | 無 |
******有限公司
投標總價:******.07元
工期:70日歷天
工程質量:符合國家相關驗收合格標準
項目管理機構組成表 | 項目經理 | 趙小庚 | 證書編號 | 蒙************ | |
技術負責人 | 張瓊 | 證書編號 | ******216 | ||
施工員 | 高翔 | 證書編號 | ************187 | ||
安全員 | 喬磊 | 證書編號 | 蒙建安C2(2015)****** | ||
質量員 | 趙莉 | 證書編號 | ************295 | ||
資料員 | 徐安那 | 證書編號 | ************695 | ||
材料員 | 何苗 | 證書編號 | ************031 | ||
業績 | |||||
公司業績 | 1、河套灌區總干渠第一分水樞紐、第四分水樞紐除險加固項目施工第一標段 2、庫布齊沙漠能源基地建設項目廠區改造施工第五標段 3、贛州經濟技術開發區鳳崗鎮公園廣場建設項目施工第三標段 ******有限公司甘其毛都口岸AGV無人駕駛智能通關及集裝箱海關監管場所項目EPC總承包第一標段 5、水甫酒店外墻防水、加固裝修項目工程 6、新疆維吾爾自治區和田地區和田河流域生態綜合治理項目(二期)-工程第十(施工)標段 | ||||
備注 | 無 |
******有限公司
投標總價:******元
工期:70日歷天(具體時間以簽訂施工合同時間為準)
工程質量:符合國家相關驗收合格標準
項目管理機構組成表 | 項目經理 | 唐培成 | 證書編號 | NMG****** | |
技術負責人 | 馬學良 | 證書編號 | ******225 | ||
施工員 | 郭富 | 證書編號 | ************006 | ||
安全員 | 王俊峰 | 證書編號 | 蒙建安C2(2024)****** | ||
質檢員 | 張海林 | 證書編號 | ************0388 | ||
資料員 | 席慕榮 | 證書編號 | ************097 | ||
材料員 | 邢耀飛 | 證書編號 | ************359 | ||
業績 | |||||
公司業績 | ******有限公司飼料加工建設項目-飼料生產車間 ******服務中心項目(美食創業街) 3、圣牧草業和平基地五分廠宿舍樓、附屬設施建設工程 4、2024年巴彥淖爾市臨河區老舊小區改造配套基礎設施建設項目期施工第四標段 5、杭錦后旗?2024年老舊小區改造項目(第一標段) 6、磴口縣補隆淖鎮一地搬遷集中安置區后續扶持項目 7、2023杭錦后旗老舊小區改造7標 | ||||
備注 | 無 |
?否決投標情況:
被否決投標人名稱 | 否決理由 | 備注 |
******有限公司 | 缺少2022年財務審計報告及相關證明材料 | |
******有限公司 | 與招標文件格式不符,投標函缺少分項報價 | |
******有限公司 | 與招標文件格式不符,投標函缺少分項報價 | |
******有限責任公司 | 分項報價超出最高投標限價 | |
******有限公司 | 工程量清單與招標文件工程量清單不符 |
投標人或其它利害關系人對以上公示結果如有異議,請在公示期內向招標人提出。如投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、法規和規章規定的,依據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關規定,依法向有關行政監督部門投訴。
評委打分情況及匯總表(公示)
投標單位 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總分 | 排序 |
******有限公司 | 33.88 | 15.00 | 44.96 | 93.84 | 1 |
******有限公司 | 32.75 | 15.00 | 45.00 | 92.75 | 2 |
******有限公司 | 32.74 | 15.00 | 44.98 | 92.72 | 3 |
******有限公司 | 32.72 | 15.00 | 45.00 | 92.72 | 4 |
******有限公司 | 32.66 | 15.00 | 45.00 | 92.66 | 5 |
******有限公司 | 32.58 | 15.00 | 44.98 | 92.56 | 6 |
******有限責任公司 | 33.00 | 14.50 | 44.94 | 92.44 | 7 |
******有限公司 | 32.30 | 15.00 | 44.98 | 92.28 | 8 |
******有限公司 | 32.06 | 15.00 | 45.00 | 92.06 | 9 |
******有限公司 | 32.07 | 15.00 | 44.93 | 92.00 | 10 |
******有限公司 | 32.04 | 15.00 | 44.96 | 92.00 | 11 |
******有限公司 | 33.07 | 15.00 | 43.86 | 91.93 | 12 |
******有限公司 | 32.38 | 14.50 | 44.94 | 91.82 | 13 |
******有限公司 | 32.29 | 15.00 | 44.45 | 91.74 | 14 |
******有限責任公司 | 31.74 | 15.00 | 44.99 | 91.73 | 15 |
******有限公司 | 31.63 | 15.00 | 44.92 | 91.55 | 16 |
******有限公司 | 30.57 | 15.00 | 45.00 | 90.57 | 17 |
******有限公司 | 32.33 | 12.50 | 45.00 | 89.83 | 18 |
******有限公司 | 32.56 | 12.50 | 44.25 | 89.31 | 19 |
******有限公司 | 29.33 | 14.50 | 44.99 | 88.82 | 20 |
******有限責任公司 | 30.50 | 12.50 | 44.99 | 87.99 | 21 |
******有限公司 | 32.64 | 7.50 | 44.99 | 85.13 | 22 |
?
發布公示的媒介:
1.中國招標投標公共服務平臺(******/);
2.內蒙古自治區公共資源交易網(******);
3.內蒙古招標投標公共服務平臺(******)。?
聯系方式:
******管理局
******林業局辦公大樓
聯系人:卜女士
電 ?話:******
?
******有限公司
******辦公室
聯 系 人:潘先生
電 ???話:******