******大學陽江校區海上風電產教融合實訓基地(第一標段)監理中標候選人公示 | ||||||
投資項目代碼 | 2307-441702-04-01-425609 | |||||
投資項目名稱 | ******大學陽江校區海上風電產教融合實訓基地 | |||||
招標項目名稱 | ******大學陽江校區海上風電產教融合實訓基地(第一標段)監理 | |||||
標段名稱 | ******大學陽江校區海上風電產教融合實訓基地(第一標段) | |||||
公示名稱 | ******大學陽江校區海上風電產教融合實訓基地(第一標段)監理中標候選人公示 | |||||
開標日期 | 2025年2月7日 | |||||
評標情況 | 本工程采用資格后審方式審查投標******有限公司,技術文件評審得分53.52、商務文件評審得******有限公司,技術文件評審得分49.32、商務文件評******有限公司,技術文件評審得分45.60、商務文件評審得分29.97、信用評價評審得分6.00、綜合得分81.57。 | |||||
第一中標候選人 | ******有限公司 | |||||
投標報價 | 投標報價882145.00元、下浮率0.10% | |||||
質量承諾 | 達到國家合格標準 | 工期 | 自合同簽訂至本工程竣工驗收、結算和保修期滿止 | |||
擬派項目負責人姓名 | 黃家箭 | 資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 房屋建筑工程注冊監理工程師注冊號:****** | |||
投標人資格能力條件 | 資質資格(響應招標文件的投標人資質等級,多項應分別列出) | 房屋建筑工程監理乙級:E******8 | ||||
擬派駐招標項目監理機構組成人員表 | ||||||
姓名 | 崗位職務 | 技術職稱 | 備注 | |||
黃家箭 | 項目負責人(總監理工程師) | 高級工程師 | ||||
黃可光 | 市政專業監理工程師 | 工程師 | ||||
蔡雄杰 | 土建專業監理工程師 | 高級工程師 | ||||
洪作均 | 機電專業監理工程師 | 工程師 | ||||
企業工程業績 | ******醫院新院建設一期工程 | |||||
企業工程獎項 | ******中學建設項目擴建工程-二〇二一年下半年陽江市******醫院新院建設一期工程項目-二〇二二年下半年陽江市建設工程優質結構獎 | |||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||
投標報價 | 投標報價881700.00 元、下浮率0.15% | |||||
質量承諾 | 達到國家合格標準 | 工期 | 自合同簽訂至本工程竣工驗收、結算和保修期滿止 | |||
擬派項目負責人姓名 | 張先旺 | 資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 房屋建筑工程注冊監理工程師注冊號:****** | |||
投標人資格能力條件 | 資質資格情況(響應招標文件的投標人資質等級,多項應分別列出) | 房屋建筑工程監理甲級:E******5 | ||||
擬派駐招標項目監理機構組成人員表 | ||||||
姓名 | 崗位職務 | 技術職稱 | 備注 | |||
張先旺 | 項目負責人(總監理工程師) | 高級工程師 | ||||
曾廣勝 | 房屋建筑專業監理工程師 | 高級工程師 | ||||
楊世樂 | 機電安裝專業監理工程師 | 工程師 | ||||
陳光 | 造價工程師 | 高級工程師 | ||||
企業工程業績 | 1、陽江碧桂園鳳凰灣一期 2、陽江碧桂園鳳凰灣二期3、陽江市檔案館、黨史館、方志館、名人館、博物館、規劃館及市工人文化宮(七館合一)項目 | |||||
企業工程獎項 | ******保健院新院建設項目-二〇二二年廣東省建設工程優質結構獎2、陽光馬德里56棟至61棟住宅、商業樓及地下室項目-二〇二〇年度廣東省建設工程金匠獎3、陽江市檔案館、黨史館、方志館、名人館、博物館、規劃館及市工人文化宮(七館合一)項目-二〇二三年廣東省建設工程優質結構獎 | |||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | |||||
投標報價 | 投標報價877300.00 元、下浮率0.65% | |||||
質量承諾 | 達到國家合格標準 | 工期 | 自合同簽訂至本工程竣工驗收、結算和保修期滿止 | |||
擬派項目負責人姓名 | 楊子道 | 資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 房屋建筑工程注冊監理工程師注冊號:****** | |||
投標人資格能力條件 | 資質資格情況(響應招標文件的投標人資質等級,多項應分別列出 | 房屋建筑工程監理甲級:E******5 | ||||
擬派駐招標項目監理機構組成人員表 | ||||||
姓名 | 崗位職務 | 技術職稱 | 備注 | |||
楊子道 | 項目負責人(總監理工程師) | 高級工程師 | ||||
王林 | 專業監理工程師 | 高級工程師 | ||||
賴振榮 | 專業監理工程師 | 高級工程師 | ||||
張桂珍 | 專業監理工程師 | 高級工程師 | ||||
洪瑤 | 造價工程師 | 高級工程師 | ||||
企業工程業績 | ******學院清遠校區二期工程2、名創優品肇慶高新區一帶一路產業園:3號******有限公司廣東材料谷共和產業園建設項目4、中國鐵建海語熙岸鳳凰廣場商業綜合體 | |||||
企業工程獎項 | ******學院第一期 5#教學樓-二〇二二年廣東省建設工程優質結構獎2、中藥生產現代化 G******學院清遠校區二期工程-3-2#教學實訓樓-二〇二二年廣東省建設工程優質結構獎4、保利品悅雅苑(1#2#3#及地下室)、保利品悅雅苑(4#5#6#)-二〇二三年廣東省建設工程優質結構獎5、南雄市公共地下停車場建設項目(一期)-環城路附近地塊工程-二〇二三年廣東省建設工程優質結構獎 | |||||
異議受理部門 | ******管理局 | 聯系地址 | 陽江市江城區漠江路139號 | |||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | ****** | |||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | |||
聯系地址 | 廣東省陽江市石灣北路 409 號 | |||||
公示開始時間 | 2025年2月 8日 | 公示結束日期 | 2025年 2月 12 日 | |||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
