東莞市軌道交通1號線一期工程2025-2026年結構變形監測項目招標公告【電子標】
投資項目代碼 | 2017-441900-54-01-812650 | ||
投資項目名稱 | 東莞市城市軌道交通1號線一期工程項目 | ||
招標項目名稱 | 東莞市軌道交通1號線一期工程2025-2026年結構變形監測項目 | ||
標段(包)名稱 | 東莞市軌道交通1號線一期工程2025-2026年結構變形監測項目 | 公告性質 | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標項目實施(交貨)地點 | 廣東省東莞市 | ||
資金來源 | 財政投資(市級),國有或集體投資 | 資金來源構成 | 財政投資(市級40.00%),國有或集體投資60.00% |
招標范圍及規模 | 招標范圍:(1)開展1號線管轄范圍的隧道豎向位移監測、斷面收斂監測,橋梁墩臺沉降監測、梁體豎向與橫向變形監測,高架車站、主所、場段建筑沉降監測,10#中間風井邊坡、黃江停車場邊坡豎向位移和水平位移監測。(2)隧道豎向位移監測、斷面收斂監測,梁體豎向與橫向變形監測需要新布設監測點及初始值采集,其他監測使用建設期監測點并繼承相關數據。(3)每次監測前投標人須對全線監測點進行檢查,如有損壞或被擾動的監測點,投標人須在監測前對監測點進行恢復。(4)對單次變形值較大的監測點或經綜合分析研判招標人認為數據存疑的監測點,投標人應無償安排復測,投標人能提供證明的除外。(5)投標人提供的監測成果應能滿足初期運營前安全評估要求,并配合招標人按專家意見整改可能需進行的復測、成果修正等。 | ||
招標內容 | 具體見招標文件。 | ||
工期(交貨期) | 自合同簽訂生效之日起至2026年12月31日,具體開工時間以招標人通知為準。 | ||
最高投標限價(萬元) | 392.624019 | ||
是否接受聯合體投標 | 否 | ||
投標資格能力要求 | 投******商行政管理部門核發的法人營業執照或各級政府事業單位登記管理機關頒發的事業單位法人證書,按國家法律經營。2、本次招標要求投標人須具備建設行政主管部門頒發的工程勘察綜合甲級資質;或具備工程勘察專業類工程測量甲級資質;或具備工程勘察專業巖土工程(分項)物探測試檢測監測甲級資質。 項目負責人資格要求:本招標項目無項目負責人資格要求。 | ||
投標人業績要求:本招標項目無投標人業績要求。 | |||
其他要求:具體見招標文件。 | |||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | ******有限公司網站(******/) |
獲取資格預審/招標文件開始時間 | 2025年8月23日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2025年9月15日 10時0分 |
遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2025年9月15日 10時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人應在截止時間前登錄 ******。 |
開標時間 | 2025年9月15日 10時0分 | 開標地點 | 第06開標室(天潤路333號) |
發布公告媒介 | ******有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(******/) | ||
招標人 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******街道東莞大道南城段116號軌道交通大廈2號樓4406室 |
招標人聯系人 | 蔡工、萬工 | 聯系電話 | 0769-****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******街道石竹路3號廣發金融大廈1棟10樓01單元 |
招標代理聯系人 | 范工 | 聯系電話 | 0769-******-626 |
招標監督機構 | ******有限公司 | 聯系電話 | 0769-****** |
其他依法應當載明的內容 | 無其他依法應當載明的內容。 | ||
使用企業庫數據源 | ******集團企業庫 | ||
邀請書 | 邀請書內容 |
附件:
${file-data-placeholder}