******學院農業實驗實訓中心建設項目專業工程暫估價室外變配電及光伏發電工程
招標項目編號:??HXZB2024-G1-425591-005
******學院農業實驗實訓中心建設項目專業工程暫估價室外變配電及光伏發電工程】中標候選人公示
公示編號:??HXZB2024-G1-425591-005
公示內容:??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
******學院農業實驗實訓中心建設項目專業工程暫估價室外變配電及光伏發電工程 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,張家口市,張家口市經濟開發區 |
開標時間:??2025-08-06 09:00:00 | 開標地點:??張家口市,張家口市經濟開發區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月07日 | 公示截止日期:??2025年08月11日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格、達到國家、行業驗收標準 | 自合同簽訂之日起至40天內完成全部工作 |
2 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 合格、達到國家、行業驗收標準 | 自合同簽訂之日起至40天內完成全部工作 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格、達到國家、行業驗收標準 | 自合同簽訂之日起至40天內完成全部工作 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 余紀昌 | / | 二級建造師 | 豫************ |
2 | ******有限公司 | 張亮 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******0621 |
3 | ******有限公司 | 劉志廣 | / | 二級建造師 | 冀******1418 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備電力工程施工總承包貳級資質且具備輸變電工程專業承包貳級資質;具備有效的企業安全生產許可證 |
2 | ******有限公司 | 具備電力工程施工總承包貳級資質;具備有效的企業安全生產許可證 |
3 | ******有限公司 | 具備電力工程施工總承包貳級資質且具備輸變電工程專業承包貳級資質;具備有效的企業安全生產許可證 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張家口綠色高端裝備產業園建設項目10KV變配電工程 | ******有限公司 | 2023-10 | ******.95 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司青灰嶺風電場光伏大棚電氣部分消缺及加裝監控系統 | ******有限公司 | 2024-08-15 | ******.5 |
3 | ******有限公司 | 吳橋縣公建屋頂分布式光伏發電項目 | ******有限公司 | 2022-09-30 | ******.16 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張亮 | 張家口氫能產業創新園區基礎設施建設分布式光伏發電工程項目-施工 | ******有限公司 | 2024-12-04 | ******.14 |
2 | ******有限公司 | 余紀昌 | 安陽市殷都區祥瑞和小區室內線路配電箱改造項目 | ******有限公司 | 2024-03-18? | ******.86 |
3 | ******有限公司 | 余紀昌 | ******醫院遷建工程項目-醫療綜合樓、行政辦公樓項目強電高低壓配電系統項目 | ******有限公司 | 2025-05-23 | ******.66 |
4 | ******有限公司 | 劉志廣 | 南皮縣潞灌鎮2022年中央預算內高標準農田建設項目三標段 | ******農村局 | 2023-01-04 | ******.76 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標技術評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 19.20 | 16.90 | 19.20 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 18.50 | 16.80 | 18.00 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 15.00 | 18.80 | 16.80 | 19.10 | 18.00 |
4 | ******有限公司 | 12.50 | 16.40 | 15.00 | 16.80 | 15.50 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 18.80 | 16.80 | 18.80 | 18.00 |
6 | ******有限公司 | 11.50 | 16.50 | 14.50 | 16.50 | 15.50 |
7 | ******有限公司 | 16.00 | 18.90 | 16.90 | 18.50 | 18.00 |
8 | ******有限公司 | 12.50 | 16.40 | 14.50 | 17.50 | 16.50 |
9 | ******有限公司 | 13.50 | 16.30 | 14.30 | 16.70 | 15.50 |
10 | ******有限公司 | 10.00 | 13.50 | 11.80 | 13.00 | 12.00 |
11 | ******有限公司 | 11.50 | 16.40 | 14.40 | 16.00 | 15.50 |
12 | ******有限公司 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 19.80 | 19.00 |
13 | ******有限公司 | 13.50 | 17.00 | 14.70 | 16.80 | 17.00 |
14 | ******有限公司 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 18.50 | 19.00 |
15 | ******有限公司 | 12.50 | 16.30 | 14.80 | 17.50 | 15.50 |
16 | ******有限公司 | 13.50 | 16.30 | 14.30 | 16.00 | 15.50 |
17 | ******有限公司 | 12.50 | 16.30 | 14.80 | 16.90 | 15.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標技術評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 55.00 | 73.00 | 58.80 | 74.20 | 67.10 |
2 | ******有限公司 | 56.00 | 73.30 | 62.50 | 73.70 | 65.12 |
3 | ******有限公司 | 53.00 | 72.30 | 60.30 | 74.80 | 65.18 |
4 | ******有限公司 | 53.00 | 72.50 | 61.60 | 73.80 | 66.80 |
5 | ******有限公司 | 55.00 | 71.90 | 59.80 | 74.40 | 65.16 |
6 | ******有限公司 | 66.00 | 72.30 | 62.50 | 74.20 | 65.10 |
7 | ******有限公司 | 52.00 | 71.70 | 58.30 | 73.40 | 65.04 |
8 | ******有限公司 | 52.00 | 70.90 | 61.00 | 73.60 | 65.22 |
9 | ******有限公司 | 56.00 | 72.00 | 60.80 | 74.20 | 65.23 |
10 | ******有限公司 | 55.50 | 67.70 | 57.10 | 73.20 | 65.00 |
11 | ******有限公司 | 54.00 | 71.60 | 59.20 | 73.70 | 65.15 |
12 | ******有限公司 | 57.00 | 72.80 | 59.90 | 74.20 | 65.20 |
13 | ******有限公司 | 54.00 | 73.30 | 60.50 | 74.20 | 65.13 |
14 | ******有限公司 | 52.00 | 71.50 | 61.50 | 74.60 | 65.17 |
15 | ******有限公司 | 63.00 | 71.80 | 59.10 | 74.20 | 65.02 |
16 | ******有限公司 | 54.00 | 71.20 | 59.90 | 74.00 | 65.01 |
17 | ******有限公司 | 53.00 | 73.00 | 60.40 | 74.40 | 65.11 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 78.39 | 95.92 |
2 | ******有限公司 | 78.45 | 95.88 |
3 | ******有限公司 | 78.02 | 95.37 |
4 | ******有限公司 | 77.81 | 94.78 |
5 | ******有限公司 | 76.65 | 94.02 |
6 | ******有限公司 | 74.71 | 92.12 |
7 | ******有限公司 | 72.78 | 89.95 |
8 | ******有限公司 | 72.81 | 89.62 |
9 | ******有限公司 | 72.34 | 89.34 |
10 | ******有限公司 | 73.24 | 89.15 |
11 | ******有限公司 | 71.20 | 87.89 |
12 | ******有限公司 | 69.36 | 87.12 |
13 | ******有限公司 | 66.96 | 84.02 |
14 | ******有限公司 | 65.13 | 82.53 |
15 | ******有限公司 | 62.77 | 79.98 |
16 | ******有限公司 | 61.25 | 78.04 |
17 | ******有限公司 | 60.85 | 77.73 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按照招標文件中技術暗標編制說明10.10條第5條規定編寫,出現空格和表格標題未左對齊。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市經開區長城西大街16號 | 地址:??石家莊市新華區合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯系人:??張樹軍 | 聯系人:??王熙 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?