一、項目編號:[230001]HLJYW[XJ]******-2
二、項目名稱:智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)(三次)
三、采購結果
合同包1(智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
牡丹江市東安區瀚海實驗器材經銷處 | 牡丹江市東安區新安街新安小區3號樓一層107室 | 93,337.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)):
貨物類(牡丹江市東安區瀚海實驗器材經銷處)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(50毫升) | 水杉科技 | 50mL帶蓋、加厚, 白色 | 7000.00(個) | 1.95 | 13,650.00 |
1-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(100毫升) | 水杉科技 | 100mL帶蓋、加厚, 白色 | 2000.00(個) | 2.91 | 5,820.00 |
1-3 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(500毫升) | 水杉科技 | 500mL帶蓋、加厚, 白色 | 1000.00(個) | 4.90 | 4,900.00 |
1-4 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(1升) | 水杉科技 | 1000mL帶蓋、加厚, 白色 | 100.00(個) | 5.50 | 550.00 |
1-5 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化桶(25升) | 水杉科技 | 25L白色 | 10.00(個) | 55.00 | 550.00 |
1-6 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 西林瓶(透明) | 瑞銘 | 3mL 透明 | 40000.00(個) | 0.21 | 8,400.00 |
1-7 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 西林瓶(棕色) | 瑞銘 | 3mL 棕色 | 10000.00(個) | 0.22 | 2,200.00 |
1-8 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 手動西林瓶壓蓋機 | 岳勝 | 平口外徑1.3cm 內徑0.8cm鋁塑蓋 | 2.00(臺) | 980.00 | 1,960.00 |
1-9 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌標準菌株(ATCC25922) | ATCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,480.00 | 2,960.00 |
1-10 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌標準菌株(CMCC44102) | CMCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-11 | 其他菌苗制劑 | 志賀氏菌標準菌株 | CMCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 810.00 | 1,620.00 |
1-12 | 其他菌苗制劑 | 金黃色葡萄球菌標準菌株 | CMCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-13 | 其他菌苗制劑 | 沙門氏菌標準菌株 | CMCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,550.00 | 3,100.00 |
1-14 | 其他菌苗制劑 | 蠟樣芽胞桿菌標準菌株 | CICC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,190.00 | 2,380.00 |
1-15 | 其他菌苗制劑 | 單核細胞增生李斯特氏菌標準菌株 | CICC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,575.00 | 3,150.00 |
1-16 | 其他菌苗制劑 | 產氣莢膜梭菌標準菌株 | CICC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-17 | 其他菌苗制劑 | 銅綠假單胞菌標準菌株 | CMCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 800.00 | 1,600.00 |
1-18 | 其他菌苗制劑 | 溶血性鏈球菌標準菌株 | CMCC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 800.00 | 1,600.00 |
1-19 | 其他菌苗制劑 | 致瀉大腸埃希氏菌標準菌株 | CICC | 0代菌株帶證書 | 2.00(支) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-20 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM標準菌株 | CICC | 0代菌株帶證書 | 1.00(支) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-21 | 食品添加劑 | 安賽蜜添加劑 | 一諾 | 1kg/袋,食品級 | 1.00(袋) | 98.00 | 98.00 |
1-22 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 97孔定量盤 | 恒詳 | 10個/包 | 5.00(包) | 185.00 | 925.00 |
1-23 | 其他醫藥品 | 氫氧化鈉 | 富宇 | AR500g | 30.00(瓶) | 14.00 | 420.00 |
1-24 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 消解管 | 鄭州玻璃 | 250mL,30cm長, | 20.00(根) | 238.00 | 4,760.00 |
1-25 | 生物試劑盒 | 微生物鑒定系統配套試劑 | Biolog | "96孔板10塊/盒A液20瓶/盒,B液20瓶/盒 " | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-26 | 微生物培養基 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨 | 海博生物 | 250g/瓶,BR | 2.00(瓶) | 145.00 | 290.00 |
1-27 | 微生物培養基 | EC肉湯 | 海博生物 | 250g/瓶,BR | 2.00(瓶) | 89.00 | 178.00 |
1-28 | 微生物培養基 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 海博生物 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 295.00 | 295.00 |
1-29 | 生物試劑盒 | 大腸菌群計數測試片 | 食安 | 20片/包 | 5.00(包) | 240.00 | 1,200.00 |
1-30 | 生物試劑盒 | 沙門氏菌生化鑒定試劑盒 | 奧博星 | 10測試/盒 | 2.00(盒) | 390.00 | 780.00 |
1-31 | 微生物培養基 | 沙門氏菌顯色培養基 | 奧博星 | 1000ml/瓶 | 1.00(瓶) | 590.00 | 590.00 |
1-32 | 有機肥料及微生物肥料 | 氯化鎂孔雀綠大豆胨(RVS)增菌液 | 奧博星 | 10mL/支×20支/盒 | 1.00(盒) | 175.00 | 175.00 |
1-33 | 微生物培養基 | 伊紅美藍瓊脂培養基(醫療) | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 2.00(瓶) | 150.00 | 300.00 |
1-34 | 微生物培養基 | MFC培養基 | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 158.00 | 158.00 |
1-35 | 微生物培養基 | MMO-MUG培養基 | 奧博星 | 100g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 955.00 | 955.00 |
1-36 | 微生物培養基 | 品紅亞硫酸鈉瓊脂 | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 98.00 | 98.00 |
1-37 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 胰蛋白胨大豆肉湯(TSB) | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 118.00 | 118.00 |
1-38 | 微生物培養基 | 哥倫比亞CNA血瓊脂 | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 265.00 | 265.00 |
1-39 | 微生物培養基 | 哥倫比亞血瓊脂 | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 230.00 | 230.00 |
1-40 | 微生物培養基 | 胰胨-亞硫酸鹽-環絲氨酸瓊脂基礎(TSC) | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 118.00 | 118.00 |
1-41 | 有機肥料及微生物肥料 | D-環絲氨酸溶液 | 奧博星 | 5mL/支×10支/盒 | 1.00(盒) | 348.00 | 348.00 |
1-42 | 微生物培養基 | 液體硫乙醇酸鹽培養基管(FTG) | 奧博星 | 10mL/支×20支/盒 | 1.00(盒) | 128.00 | 128.00 |
1-43 | 有機肥料及微生物肥料 | 麥康凱瓊脂(MAC)(顆粒) | 奧博星 | 250g/瓶 | 1.00(瓶) | 165.00 | 165.00 |
1-44 | 生物試劑盒 | Kovacs氏靛基質試劑盒 | 海博 | 5ml*2 | 1.00(瓶) | 32.00 | 32.00 |
1-45 | 有機肥料及微生物肥料 | 40%尿素水 | 環凱 | 5ml/支*10/盒 | 1.00(盒) | 39.00 | 39.00 |
1-46 | 微生物培養基 | 氰化鉀培養基(KCN) | 環凱 | 20支/盒 | 1.00(盒) | 118.00 | 118.00 |
1-47 | 微生物培養基 | 胰蛋白胨膽鹽X-葡萄糖醛酸苷(TBX)瓊脂 | 環凱 | 1000ml | 1.00(瓶) | 535.00 | 535.00 |
1-48 | 微生物培養基 | OA李斯特氏菌顯色培養基 | 奧博星 | 1000ml | 1.00(瓶) | 990.00 | 990.00 |
1-49 | 微生物培養基 | 賴氨酸脫羧酶試驗培養基 | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 380.00 | 380.00 |
1-50 | 微生物培養基 | 鄰硝基酚β-D半乳糖苷(ONPG)培養基 | 奧博星 | 250g/瓶,BR | 1.00(瓶) | 389.00 | 389.00 |
1-51 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 鋁箔袋 | 名科 | 厚度20絲,尺寸:9*13mm , 自封自立 | 1000.00(只) | 1.40 | 1,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃鑫(采購人代表)、袁媛、王洪海
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 依據《國家發展改革委關******委員會發改價格【2011】534號文件、計價格[2002]1980號文件和(發改辦價[2003]857號)文件的規定計取,代理費不足4000元,按4000元收取。 |
---|
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江市東安區瀚海實驗器材經銷處 | 通過 | 通過 | 93,337.00元 | 93,337.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 96,239.00元 | 96,239.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 98,806.00元 | 98,806.00元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******學院
地址:牡丹江市西安區溫春鎮江南
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東安區威虎山路7-107室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年08月18日
相關附件: