一、合同編號:NMGZC-G-F-230400-4
二、合同名稱:電子資源數據庫
三、項目編號:NMGZC-G-F-230400
四、項目名稱:電子資源數據庫
五、合同主體
******大學
******大學西路235號
聯系方式:******
******有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街東方銀座大廈3號樓1501
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 超星期刊庫 | 1(項) | 40000.00 | 40000.00 |
2 | 鼎秀古籍庫 | 1(項) | 50000.00 | 50000.00 |
3 | 北大法寶 | 1(項) | 30000.00 | 30000.00 |
4 | RESSET金融研究數據庫 | 1(項) | 40000.00 | 40000.00 |
5 | 色諾芬CCER經濟金融數據庫 | 1(項) | 34000.00 | 34000.00 |
6 | 聯圖Xopac(光盤資源庫) | 1(項) | 5000.00 | 5000.00 |
7 | 萬方數據(期刊、學位論文、成果庫) | 1(項) | 238500.00 | 238500.00 |
8 | 維普中文期刊服務平臺 | 1(項) | 69000.00 | 69000.00 |
9 | 蔚秀資源庫 | 1(項) | 100000.00 | 100000.00 |
10 | 百鏈 | 1(項) | 80000.00 | 80000.00 |
11 | 讀秀 | 1(項) | 100000.00 | 100000.00 |
12 | 移動端資源庫/學習通 | 1(項) | 250000.00 | 250000.00 |
13 | 遠程訪問軟件(vpn) | 1(項) | 15000.00 | 15000.00 |
14 | 哲攝線:哲學學科資源庫 | 1(項) | 15000.00 | 15000.00 |
15 | 中國共產黨思想理論資源庫 | 1(項) | 30000.00 | 30000.00 |
16 | 中國知網CNKI | 1(項) | 704100.00 | 704100.00 |
17 | 中科教育資源數據庫 | 1(項) | 55000.00 | 55000.00 |
18 | 中文發現系統 | 1(項) | 100000.00 | 100000.00 |
19 | CSSCI | 1(項) | 15900.00 | 15900.00 |
20 | EPS數據平臺 | 1(項) | 50000.00 | 50000.00 |
21 | 超星智慧微服務 | 1(項) | 50000.00 | 50000.00 |
22 | 萬方學位論文庫增強版 | 1(項) | 30000.00 | 30000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰壹拾萬零壹仟伍佰元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 超星期刊庫 | 1(項) | 40000.00 | 40000.00 |
2 | 鼎秀古籍庫 | 1(項) | 50000.00 | 50000.00 |
3 | 北大法寶 | 1(項) | 30000.00 | 30000.00 |
4 | RESSET金融研究數據庫 | 1(項) | 40000.00 | 40000.00 |
5 | 色諾芬CCER經濟金融數據庫 | 1(項) | 34000.00 | 34000.00 |
6 | 聯圖Xopac(光盤資源庫) | 1(項) | 5000.00 | 5000.00 |
7 | 萬方數據(期刊、學位論文、成果庫) | 1(項) | 238500.00 | 238500.00 |
8 | 維普中文期刊服務平臺 | 1(項) | 69000.00 | 69000.00 |
9 | 蔚秀資源庫 | 1(項) | 100000.00 | 100000.00 |
10 | 百鏈 | 1(項) | 80000.00 | 80000.00 |
11 | 讀秀 | 1(項) | 100000.00 | 100000.00 |
12 | 移動端資源庫/學習通 | 1(項) | 250000.00 | 250000.00 |
13 | 遠程訪問軟件(vpn) | 1(項) | 15000.00 | 15000.00 |
14 | 哲攝線:哲學學科資源庫 | 1(項) | 15000.00 | 15000.00 |
15 | 中國共產黨思想理論資源庫 | 1(項) | 30000.00 | 30000.00 |
16 | 中國知網CNKI | 1(項) | 704100.00 | 704100.00 |
17 | 中科教育資源數據庫 | 1(項) | 55000.00 | 55000.00 |
18 | 中文發現系統 | 1(項) | 100000.00 | 100000.00 |
19 | CSSCI | 1(項) | 15900.00 | 15900.00 |
20 | EPS數據平臺 | 1(項) | 50000.00 | 50000.00 |
21 | 超星智慧微服務 | 1(項) | 50000.00 | 50000.00 |
22 | 萬方學位論文庫增強版 | 1(項) | 30000.00 | 30000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰壹拾萬零壹仟伍佰元整
八、驗收日期:2023年11月01日
九、驗收組成員:劉維東 朱保華 那順布和
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
******大學
2025年03月03日