一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2024-453812
******人民政府車輛維修和保養服務定點采購
******人民政府
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):10,710.00
項目開始時間:2024-08-22 11:49:27
采購人聯系方式:李斌 ******
采購計劃備案書/批準書編號:433[2024]01946
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 6 | 桶 |
2 | 機濾 | 1 | 個 |
3 | 空濾 | 1 | 個 |
4 | 空調濾 | 1 | 個 |
5 | 變速箱清洗油底 | 1 | 次 |
6 | 變速箱油 | 12 | 個 |
7 | 后減震 | 2 | 個 |
8 | 機油 | 6 | 桶 |
9 | 機濾 | 1 | 個 |
10 | 空濾 | 1 | 個 |
11 | 空調濾 | 1 | 個 |
12 | 清洗節氣門 | 1 | 次 |
13 | 發電機皮帶 | 1 | 根 |
14 | 發電機皮帶墮輪 | 1 | 個 |
15 | 雨刷 | 2 | 個 |
16 | 后平衡桿膠套 | 2 | 個 |
17 | 后減震器膠套 | 4 | 個 |
18 | 后橋上拉臂 | 2 | 個 |
19 | 方向機連接軸 | 1 | 個 |
20 | 機油4L | 1 | 桶 |
21 | 機油1L | 1 | 桶 |
22 | 機濾 | 1 | 桶 |
23 | 空濾 | 1 | 個 |
24 | 空調濾 | 1 | 個 |
25 | 機油4L | 1 | 桶 |
26 | 機濾 | 1 | 個 |
27 | 機油1L | 1 | 桶 |
28 | 空濾 | 1 | 個 |
29 | 空調濾 | 1 | 個 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應商:杭錦旗錫尼鴻運汽修店
成交金額:10710.00,大寫(人民幣):壹萬零柒佰壹拾元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 6 | 桶 | 720.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 45.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 85.00 | 是 | |
變速箱清洗油底 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
變速箱油 | 12 | 個 | 1,080.00 | 是 | |
后減震 | 2 | 個 | 1,360.00 | 是 | |
機油 | 6 | 桶 | 720.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 45.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 85.00 | 是 | |
清洗節氣門 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
發電機皮帶 | 1 | 根 | 480.00 | 是 | |
發電機皮帶墮輪 | 1 | 個 | 280.00 | 是 | |
雨刷 | 2 | 個 | 60.00 | 是 | |
后平衡桿膠套 | 2 | 個 | 240.00 | 是 | |
后減震器膠套 | 4 | 個 | 440.00 | 是 | |
后橋上拉臂 | 2 | 個 | 1,500.00 | 是 | |
方向機連接軸 | 1 | 個 | 1,750.00 | 是 | |
機油4L | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機油1L | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 桶 | 40.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
機油4L | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 40.00 | 是 | |
機油1L | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 |
******人民政府
2024年08月22日
附件: 暫無附件 |