中標候選人公示
招標項目名稱: | 谷拉河富寧段河道治理工程勘察設計 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 谷拉河富寧段河道治理工程勘察設計 | ||||
招標人: | ******水務局 | 招標人地址: | 富寧縣新華鎮隴端街102號 | ||||
招標聯系人: | 劉建平 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******辦事處采蓮路共信時代廣場B座21樓3-5號 | ||||
招標代理聯系人: | 錢惠美娜 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設計 | ||||
合同估算價(萬元): | 700 | 開標時間: | 2024-11-01 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 按初步設計概算最終批復文件中相應的科研勘測設計費和相關專題報告編制費優惠下浮率須≥8% | 監督部門及聯系方式: | ******水務局****** | ||||
公示開始時間: | 2024-11-04 18:00 | 公示結束時間: | 2024-11-07 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規的規定,現將中標結果予******水務局0876-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6P7M8L1A | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮8.05% | ||||||
得分: | 92.86 | ||||||
項目負責人: | 孫斌 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利工程高級工程師 Y************01 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 在每個水利水電工程地質勘察規范設計階段合理周期內,具體以簽訂的合同協議書約定為準。 | ||||||
質量: | 1、勘察部分:執行《水利水電工程地質勘察規范》(GB50487-2008)標準、《巖土工程勘察規范》(GB50021-2001)標準,符合國家及地方現行的水利行業勘察標準及規范。 2、設計部分:符合國家或行業現行相關標準、規范、規定及技術標準要求,并通過相關部門審查批準,同時滿足招標人在實施過程中的實際需求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 工程勘察專業類(巖土工程(勘察))乙級、水利行業(河道整治)專業設計丙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************XE | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮 8.70% | ||||||
得分: | 86.8 | ||||||
項目負責人: | 和小江 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程高級工程師 ******1 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 在每個水利水電工程地質勘察規范設計階段合理周期內,具體以簽訂的合同協議書約定為準。 | ||||||
質量: | 1、勘察部分:執行《水利水電工程地質勘察規范》(GB50487-2008)標準、《巖土工程勘察規范》(GB50021-2001)標準,符合國家及地方現行的水利行業勘察標準及規范。 2、設計部分:符合國家或行業現行相關標準、規范、規定及技術標準要求,并通過相關部門審查批準,同時滿足招標人在實施過程中的實際需求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 工程勘察專業類(巖土工程(勘察))乙級、水利行業(河道整治)專業設計乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************61 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮 8.20% | ||||||
得分: | 78.59 | ||||||
項目負責人: | 張洪開 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程高級工程師 ******0 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 在每個水利水電工程地質勘察規范設計階段合理周期內,具體以簽訂的合同協議書約定為準。 | ||||||
質量: | 1、勘察部分:執行《水利水電工程地質勘察規范》(GB50487-2008)標準、《巖土工程勘察規范》(GB50021-2001)標準,符合國家及地方現行的水利行業勘察標準及規范。 2、設計部分:符合國家或行業現行相關標準、規范、規定及技術標準要求,并通過相關部門審查批準,同時滿足招標人在實施過程中的實際需求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 工程勘察專業類(巖土工程(勘察))乙級、水利行業(河道整治)專業設計乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|