項目信息
項目名稱:內蒙古自治區2025年烏梁素海國家重要濕地中央財政濕地保護與恢復項目(工程)
項目編號:K************??????公告類型:中標候選人公示
公告標段(包)數量:??????公告標段(包)編號:K************001001
獲取招標文件開始時間:2025-08-07 00:00:00??????獲取招標文件結束時間:2025-08-11 00:00:00
開標地點:巴彥淖爾市開標室2號??????開標時間:2025-08-05 09:00:00
內容
內蒙古自治區2025年烏梁素海國家重要濕地中央財政濕地保護與恢復項目(工程)施工第一標段中標候選人公示
項目名稱:內蒙古自治區2025年烏梁素海國家重要濕地中央財政濕地保護與恢復項目(工程)
******管理局
******有限公司
招標編號:K************001001
招標方式:公開招標
開標時間:2025年8月5日上午9時00分
公示起止時間:2025年8月7日至2025年8月11日
******委員會推薦中標候選人名單:
******有限公司
投標總價:******.06元??
工期:計劃工期:300 日歷天。撫育管護期:新工養護 1 年、后期養護 2 年。
工程質量:符合國家質量驗收合格標準
項目管理機構組成表 | 項目經理 | 李元 | 證書編號 | ******320 |
技術負責人 | 呂強 | 證書編號 | ******7 | |
技術負責人 | 趙友韜 | 證書編號 | ******9 | |
業績 | ||||
公司業績 | 1、包銀高鐵巴彥淖爾站綜合客運樞紐(臨河區新區綜合客運樞紐)施工項目 ******居環境綜合治理示范試點項目 3、巴彥淖爾-自建倉庫東側、南北兩側整地草坪鋪裝工程 ******有限公司新能源光伏先導工程項目部及周邊綠化項目 ******有限公司廠區綠化工程 | |||
項目負責人業績 | ******有限公司新能源光伏先導工程項目部及周邊綠化服務項目 2、包銀高鐵巴彥淖爾站綜合客運樞紐(臨河區新區綜合客服樞紐)施工項目-綠化工程 | |||
備注 | 無 |
******有限公司
投標總價:******元
工期:計劃工期:300日歷天。撫育管護期:新工養護1年、后期養護2年。注:具體日期以簽訂的合同為準
工程質量:符合國家質量驗收合格標準
項目管理機構組成表 | 項目負責人 | 朱彩霞 | 證書編號 | ******128 | |
技術員 | 劉葡萄 | 證書編號 | ******66 | ||
技術員 | 張冠華 | 證書編號 | ******67 | ||
技術員 | 郝建國 | 證書編號 | ******923 | ||
技術員 | 潘海龍 | 證書編號 | H****** | ||
業績 | |||||
公司業績 | 1、烏拉特中旗巴音烏蘭蘇木陰山北麓生態綜合治理(一期)項目 2、三峽烏蘭察布新一代電網友好綠色電站示范項目(二、三期)水土保持工程 3、呼和浩特市武川縣2022年度草原生態保護恢復治理項目 4、烏拉特中旗巴音烏蘭蘇木陰山北麓生態綜合治理(二期)項目四標段 5、呼和浩特市武川縣“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目--退化林修復(喬木林)施工六標段 | ||||
項目負責人業績 | 1、烏拉特中族巴音烏蘭蘇木陰山北麓生態綜合治理(二期)項目四標段 2、呼和浩特市武川縣“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目-退化林修復(喬木林)施工六標段 | ||||
備注 | 無 |
******有限公司
投標總價:******.12元
工期:300日歷天,新工養護期:1年,后期養護:2年
工程質量:符合國家質量驗收合格標準
項目管理機構組成表 | 項目負責人 | 韓思遠 | 證書編號 | ******2 | |
技術負責人 | 康建成 | 證書編號 | 101004 | ||
項目管理人員 | 高平偉 | 證書編號 | 101034 | ||
項目管理人員 | 武永勝 | 證書編號 | ******2 | ||
安全員 | 馬俊芬 | 證書編號 | 蒙建安C3(2023)****** | ||
安全員 | 李振和 | 證書編號 | 蒙SL-******03537 | ||
施工員 | 石鑫 | 證書編號 | ************931 | ||
施工員 | 韓海偉 | 證書編號 | 蒙SL-******01100 | ||
質量員 | 王鑫 | 證書編號 | ************294 | ||
質檢員 | 王旭 | 證書編號 | 蒙SL-******03554 | ||
材料員 | 昌軒 | 證書編號 | ************038 | ||
材料員 | 李宇燾 | 證書編號 | 蒙SL-******03628 | ||
資料員 | 徐子奇 | 證書編號 | ************500 | ||
資料員 | 萬瑞 | 證書編號 | 蒙SL-******03565 | ||
業績 | |||||
公司業績 | 1、金臺區引渭渠上游山水林田湖草沙生態保護示范工程 2、鄂爾多斯草原旅游區林田湖草一體化保護和修復工程(林草)施工 3、庫姆塔格沙漠民勤地區風沙口治理及防護林建設項目 4、白溝引河護堤生態防洪堤建設林草植被覆蓋及養護項目 5、廣西柳州龍懷水庫濕地保護與恢復項目-濕地生態修復與治理 6、烏蘭布和沙漠防沙治沙植被恢復健康產業項目 7、新疆維吾爾自治區和田地區和田河流域生態綜合治理項目(二期)-工程第十(施工)標段 | ||||
項目負責人業績 | 1、金臺區引渭渠上游山水林田湖草沙生態保護示范工程 2、廣西柳州龍懷水庫濕地保護與恢復項目-濕地生態修復與治理 3、烏蘭布和沙漠防沙治沙植被恢復健康產業項目 | ||||
備注 | 無 |
?否決投標情況:
被否決投標人名稱 | 否決理由 | 備注 |
******有限公司 | 分項報價超出對應分項的最高投標限價 | |
******有限公司 | 分項報價超出對應分項的最高投標限價 | |
******有限公司 | 分項報價超出對應分項的最高投標限價 | |
******有限公司 | 分項報價超出對應分項的最高投標限價 | |
******有限公司 | 分項報價超出對應分項的最高投標限價 | |
******有限責任公司 | 分項報價超出對應分項的最高投標限價 |
投標人或其它利害關系人對以上公示結果如有異議,請在公示期內向招標人提出。如投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、法規和規章規定的,依據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關規定,依法向有關行政監督部門投訴。
評委打分情況及匯總表(公示)
投標單位 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總分 | 排序 |
******有限公司 | 33.91 | 15.00 | 44.92 | 93.83 | 1 |
******有限公司 | 33.64 | 15.00 | 44.96 | 93.6 | 2 |
******有限公司 | 33.46 | 15.00 | 44.92 | 93.38 | 3 |
******有限公司 | 33.10 | 15.00 | 44.49 | 92.59 | 4 |
******有限責任公司 | 32.53 | 15.00 | 44.92 | 92.45 | 5 |
******有限公司 | 32.36 | 15.00 | 44.92 | 92.28 | 6 |
******有限公司 | 31.59 | 15.00 | 44.42 | 91.01 | 7 |
******有限公司 | 33.00 | 13.00 | 44.93 | 90.93 | 8 |
******有限公司 | 30.36 | 11.00 | 44.92 | 86.28 | 9 |
******有限公司 | 31.16 | 10.00 | 44.28 | 85.44 | 10 |
******有限公司 | 29.27 | 11.00 | 44.92 | 85.19 | 11 |
******有限公司 | 31.17 | 9.00 | 44.92 | 85.09 | 12 |
******有限公司 | 32.37 | 6.00 | 44.91 | 83.28 | 13 |
?
發布公示的媒介:
1.中國招標投標公共服務平臺(******/);
2.內蒙古自治區公共資源交易網(******);
3.內蒙古招標投標公共服務平臺(******)。?
聯系方式:
******管理局
******林業局辦公大樓
聯系人:卜女士
電 ?話:******
?
******有限公司
******辦公室
聯 系 人:潘先生
電 ???話:******