久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

首頁 > 市政工程 > 醫院 >

中國醫學科學院皮膚病醫院臨床研究中心改造項目一標段中標候選人公示第1次公示171633(第1次重新公告)-中標候選人公示

中國醫學科學院皮膚病醫院臨床研究中心改造項目一標段中標候選人公示第1次公示171633(第1次重新公告)-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-08-04
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
機械設備,電子元器件,機電設備,五金工具,儀器儀表,電氣設備,計算機硬件銷售與網上銷售
朱麗麗

ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴

招標文件下載
我要報名
中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目一标段中标候选人公示第1次公示171633(第1次重新公告)-中标候选人公示

久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影

標段編號:NJFJ******-03SG-GHa01

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************醫院臨床研究中心改造項目一標段評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級;專業承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程一級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級;專業承包-房屋建筑-機電設備安裝工程一級 專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-機電設備安裝工程一級
投標報價(元) ******.98 ******.82 ******.16
工期(日歷日) 180 180 180
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 劉帥 穆文凱 王勇
項目負責人資質等級 安全生產考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 京建安B(2023)******;京************ ************;蘇建安B(2021)****** 蘇建安B(2022)******;************31;蘇************
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******大學蘇州校區(東區)2#產研總院二期實驗室裝修工程
合同價格 ******.04元
項目地點 高新區昆侖山路南、太湖大道北、九曲河以西。
開工時間 2024年08月17日
竣工時間 2024年11月30日
項目負責人 李西寧
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 國家床上用品檢驗檢測中心裝修改造改造項目
合同價格 ******.86元
項目地點 南通
開工時間 2023年08月08日
竣工時間 2024年01月25日
項目負責人 李西寧
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******醫院凈化及放射防護工程(施工“評定分離”)(含裝修)
合同價格 ******8.31元
項目地點 廈門市海滄區馬鑾灣新城西部,東瑤西二路東側、東瑤路西側、東孚西路南側、林埭路北側
開工時間 2023年07月06日
竣工時間 2024年06月19日
項目負責人 周潤泉
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 ******控制中心整體搬遷實驗室裝修項目施工合同
合同價格 ******.00元
項目地點 長寧區臨新路268弄16號樓6-9層
開工時間 2023年07月27日
竣工時間 2024年04月15日
項目負責人 王衛東
招標單位名稱 ******控制中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******學院生物安全三級實驗室項目EPC工程總承包項目
合同價格 ******7.22元
項目地點 杭州城西科創大走廊青山湖科技城創業街 218 號
開工時間 2023年07月06日
竣工時間 2024年06月21日
項目負責人 宋續正
招標單位名稱 ******學院
評分業績 合同名稱 ******大學城校區)建設項目裝修工程施工總承包
合同價格 ******.84元
項目地點 ******大學醫科樓A棟
開工時間 2023年10月12日
竣工時間 2024年07月30日
項目負責人 姜亭亭
招標單位名稱 ******大學
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 投標人市場信用評價評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.37 7.30 73.88 97.55
2 ******有限公司 2.00 14.43 7.83 72.98 97.24
3 ******有限公司 2.00 14.13 7.90 71.66 95.69
4 ******有限公司 2.00 13.97 8.00 71.64 95.61
5 ******有限公司 2.00 13.93 8.00 71.60 95.53
6 ******有限公司 2.00 13.90 7.66 71.88 95.44
7 ******有限公司 2.00 13.70 8.00 71.59 95.29
8 ******有限公司 2.00 13.70 8.00 71.49 95.19
9 ******有限公司 2.00 14.40 7.28 70.19 93.87

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 1.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 4.00 3.60 3.20 3.60 3.20
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 3.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 3.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.20 4.00 3.20 3.60 4.00
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 3.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.60 3.60 3.20 4.00 3.20
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 2.80 3.20 3.20 3.20 3.20
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.20 3.60 3.20 3.60 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.70 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 4.0 3.20 3.60 3.20 3.60 3.20
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年8月4日起,至2025年8月6日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******醫院 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: 025-****** 行政監管部門:******委員會 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部