?
2025年度常州市武進區嘉澤鎮朝東村區級高標準農田建設項目中標候選人公示
編號:******250005
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定, 2025年度常州市武進區嘉澤鎮朝東村區級高標準農田建設項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·武進區,建設地點常州市武進區嘉澤鎮朝東村,建筑面積/,控制價為******.67元,暫估價為 0 萬元,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況:
第一中標候選人 | 單位名稱 | 投標報價 | ******.86元 | |
項目負責人 | 欒佳佳 | 工期 | 110日歷天 | |
企業資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程貳級 | 企業資質證書編號 | D******5 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇******0423 | |
企業業績 | ①? 2022年度鹽城市響水縣大有鎮、南河鎮、小尖鎮、張集中心社區、黃圩鎮、運河鎮高標準農田建設項目節余資金增做工程二標段 ②? 盱眙縣2021年度高標準農田建設項目土建工程二十四標段 | |||
項目經理業績 | / | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.44元 |
項目負責人 | 許國軍 | 工期 | 110日歷天 | |
企業資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程貳級 | 企業資質證書編號 | D******0 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇******7300 | |
企業業績 | ①? 2022年度連云港市灌云縣楊集鎮長流片高標準農田建設項目施工 ②? 2021******管理局五圖河農場六、八、九分場片高標準農田建設項目(財政補助)施工一標段 | |||
項目經理業績 | / | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.91元 |
項目負責人 | 吳霞榮 | 工期 | 110日歷天 | |
企業資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程貳級 | 企業資質證書編號 | D******9 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇******9525 | |
企業業績 | ①? 連云港市贛榆區2021年度贛馬鎮古河套片高標準農田建設項目施工 ②? 2022年度連云港市灌云縣同興鎮魯南片高標準農田建設項目施工 | |||
項目經理業績 | / |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據 |
1 | ******有限責任公司 | 字體字號不符合招標要求 |
2 | ******有限公司 | 行距不符合暗標要求 |
3、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
******有限公司 | 17.20 | 18.80 | 17.80 | 19.70 | 20.00 | 18.77 | |
2 | ******有限公司 | 17.15 | 19.90 | 18.10 | 19.40 | 18.40 | 18.63 |
3 | ******有限公司 | 17.70 | 19.80 | 18.00 | 19.90 | 20.40 | 19.23 |
4 | ******有限公司 | 21.25 | 21.60 | 21.70 | 21.20 | 21.00 | 21.35 |
5 | ******有限公司 | 17.85 | 19.60 | 18.10 | 19.50 | 20.40 | 19.07 |
6 | ******有限公司 | 17.40 | 19.70 | 16.60 | 20.50 | 19.00 | 18.70 |
7 | ******有限公司 | 17.35 | 22.40 | 18.20 | 22.20 | 19.10 | 19.83 |
8 | ******有限公司 | 17.75 | 20.70 | 18.20 | 21.30 | 19.80 | 19.57 |
9 | ******有限公司 | 17.55 | 19.80 | 18.80 | 21.30 | 19.20 | 19.27 |
10 | ******有限公司 | 17.45 | 18.80 | 17.90 | 18.40 | 19.80 | 18.37 |
11 | ******有限公司 | 17.25 | 19.60 | 17.50 | 20.80 | 20.30 | 19.13 |
12 | ******有限公司 | 21.80 | 22.30 | 22.60 | 20.60 | 20.90 | 21.67 |
13 | ******有限公司 | 17.45 | 20.70 | 17.90 | 21.00 | 19.50 | 19.37 |
14 | ******有限公司 | 21.25 | 22.60 | 22.65 | 21.40 | 20.90 | 21.75 |
15 | ******有限公司 | 17.40 | 19.70 | 17.70 | 19.80 | 19.40 | 18.93 |
16 | ******有限公司 | 17.45 | 20.30 | 18.50 | 20.40 | 19.90 | 19.57 |
17 | ******有限公司 | 17.50 | 20.00 | 17.90 | 19.70 | 20.10 | 19.20 |
18 | ******有限公司 | 16.60 | 19.30 | 17.60 | 19.30 | 18.40 | 18.43 |
19 | ******有限公司 | 16.75 | 19.50 | 16.40 | 21.00 | 18.40 | 18.22 |
20 | ******有限公司 | 17.40 | 20.30 | 18.00 | 20.80 | 20.10 | 19.47 |
21 | ******有限公司 | 17.60 | 19.70 | 18.00 | 20.10 | 19.70 | 19.13 |
22 | ******有限公司 | 16.75 | 21.30 | 18.20 | 21.40 | 19.30 | 19.60 |
23 | ******有限公司 | 17.20 | 19.90 | 17.20 | 21.30 | 19.40 | 18.83 |
24 | ******有限責任公司 | 17.35 | 19.40 | 17.70 | 22.40 | 19.30 | 18.80 |
25 | ******有限公司 | 18.30 | 20.70 | 18.50 | 20.90 | 20.40 | 19.87 |
26 | ******有限公司 | 17.75 | 19.90 | 18.00 | 21.60 | 19.90 | 19.27 |
5、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 (元) | 投標報價 得分 | 施工組織設計評審得分 | 其他因素 得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | ******.41 | 59.33 | 18.77 | 15.00 | 93.10 |
2 | ******有限公司 | ******.10 | 59.62 | 18.63 | 15.00 | 93.25 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | 58.73 | 19.23 | 15.00 | 92.96 |
4 | ******有限公司 | ******.91 | 59.94 | 21.35 | 14.00 | 95.29 |
5 | ******有限公司 | ******.67 | 59.99 | 19.07 | 10.00 | 89.06 |
6 | ******有限公司 | ******.97 | 58.83 | 18.70 | 12.00 | 89.53 |
7 | ******有限公司 | ******.88 | 58.68 | 19.83 | 12.00 | 90.51 |
8 | ******有限公司 | ******.16 | 59.82 | 19.57 | 15.00 | 94.39 |
9 | ******有限公司 | ******.14 | 59.98 | 19.27 | 11.00 | 90.25 |
10 | ******有限公司 | ******.43 | 59.05 | 18.37 | 13.00 | 90.42 |
11 | ******有限公司 | ******.19 | 59.96 | 19.13 | 14.00 | 93.09 |
12 | ******有限公司 | ******.44 | 59.40 | 21.67 | 15.00 | 96.07 |
13 | ******有限公司 | ******.09 | 59.03 | 19.37 | 15.00 | 93.40 |
14 | ******有限公司 | ******.86 | 59.53 | 21.75 | 15.00 | 96.28 |
15 | ******有限公司 | ******.67 | 59.33 | 18.93 | 15.00 | 93.26 |
16 | ******有限公司 | ******.69 | 59.83 | 19.57 | 15.00 | 94.40 |
17 | ******有限公司 | ******.81 | 59.34 | 19.20 | 15.00 | 93.54 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 59.86 | 18.43 | 12.00 | 90.29 |
19 | ******有限公司 | ******.25 | 59.36 | 18.22 | 15.00 | 92.58 |
20 | ******有限公司 | ******.88 | 59.53 | 19.47 | 15.00 | 94.00 |
21 | ******有限公司 | ******.72 | 59.83 | 19.13 | 15.00 | 93.96 |
22 | ******有限公司 | ******.93 | 59.84 | 19.60 | 14.00 | 93.44 |
23 | ******有限公司 | ******.48 | 57.93 | 18.83 | 15.00 | 91.76 |
24 | ******有限責任公司 | ******.90 | 59.10 | 18.80 | 15.00 | 92.90 |
25 | ******有限公司 | ******.66 | 59.22 | 19.87 | 14.00 | 93.09 |
26 | ******有限公司 | ******.65 | 59.99 | 19.27 | 15.00 | 94.26 |
6、擬定中標人:******有限公司
7、異議與投訴
投標******人民政府,聯系電話:0519-******,聯系地址:******農村局,投訴舉報電話:0519-******,聯系地址:武進區延政中大道28號2號樓。
8、備注:抽取系數為:Q1值為50,K值為97%。
本評標結果公示期自2025年08月11日起,至2025年08月14日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
******人民政府
日期:2025年08月11日