一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2024-517296
******管理局車輛維修和保養服務定點采購
******管理局
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):12,460.00
項目開始時間:2024-11-20 10:58:41
采購人聯系方式:董誠 ******
采購計劃備案書/批準書編號:433[2024]03056
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 5 | 升 |
2 | 機濾 | 1 | 個 |
3 | 空濾 | 1 | 個 |
4 | 輪胎 | 2 | 只 |
5 | 暖風水箱 | 1 | 個 |
6 | 機油 | 1 | 桶 |
7 | 機濾 | 1 | 個 |
8 | 球籠 | 2 | 個 |
9 | 大發動機號 | 1 | 臺 |
10 | 尾門扣手 | 1 | 個 |
11 | 水箱大框 | 1 | 個 |
12 | 前杠下圍 | 1 | 個 |
13 | 輪胎 | 2 | 只 |
14 | 前后剎車片 | 1 | 套 |
15 | 半軸油封 | 1 | 套 |
16 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
17 | 雨刷 | 2 | 個 |
18 | 前后剎車片 | 1 | 套 |
19 | 雨刷三角擋板 | 1 | 個 |
20 | 機油機濾 | 1 | 套 |
21 | 前剎車片 | 1 | 套 |
22 | 調手剎 | 1 | 次 |
23 | 電瓶 | 1 | 個 |
24 | 門鎖拉線 | 1 | 個 |
25 | 前減震 | 2 | 個 |
26 | 四輪定位 | 1 | 次 |
27 | 線圈 | 1 | 個 |
28 | 火花塞 | 4 | 個 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應商:杭錦旗錫尼鴻運汽修店
成交金額:12460.00,大寫(人民幣):壹萬貳仟肆佰陸拾元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 5 | 升 | 475.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
輪胎 | 2 | 只 | 1,960.00 | 是 | |
暖風水箱 | 1 | 個 | 460.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 40.00 | 是 | |
球籠 | 2 | 個 | 640.00 | 是 | |
大發動機號 | 1 | 臺 | 1,200.00 | 是 | |
尾門扣手 | 1 | 個 | 280.00 | 是 | |
水箱大框 | 1 | 個 | 450.00 | 是 | |
前杠下圍 | 1 | 個 | 140.00 | 是 | |
輪胎 | 2 | 只 | 1,960.00 | 是 | |
前后剎車片 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
半軸油封 | 1 | 套 | 240.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
雨刷 | 2 | 個 | 60.00 | 是 | |
前后剎車片 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
雨刷三角擋板 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
機油機濾 | 1 | 套 | 420.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
調手剎 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
電瓶 | 1 | 個 | 480.00 | 是 | |
門鎖拉線 | 1 | 個 | 65.00 | 是 | |
前減震 | 2 | 個 | 560.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
線圈 | 1 | 個 | 240.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 個 | 260.00 | 是 |
******管理局
2024年11月21日