一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2024-469537
項目名稱:杭錦旗信訪局車輛維修和保養服務定點采購
采購單位:杭錦旗信訪局
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):14,815.00
項目開始時間:2024-09-19 11:37:10
采購人聯系方式:馬保 ******
采購計劃備案書/批準書編號:433[2024]02249
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 1 | 桶 |
2 | 機油(小) | 1 | 桶 |
3 | 機濾 | 1 | 個 |
4 | 空濾 | 1 | 個 |
5 | 空調濾 | 1 | 個 |
6 | 發電機皮帶 | 1 | 個 |
7 | 正時套裝 | 1 | 套 |
8 | 更換正時套裝工時費 | 1 | 輛 |
9 | 防凍液 | 2 | 桶 |
10 | 清洗暖風水箱 | 1 | 次 |
11 | 雨刷 | 2 | 只 |
12 | 補輪胎 | 1 | 次 |
13 | 空調控制電腦模塊 | 1 | 塊 |
14 | 電腦遠程編程 | 1 | 次 |
15 | 氟 | 4 | 桶 |
16 | 氟油 | 1 | 個 |
17 | 空調清洗劑 | 1 | 個 |
18 | 空調濾 | 1 | 個 |
19 | 機油 | 1 | 桶 |
20 | 機油(小) | 1 | 個 |
21 | 機濾 | 1 | 個 |
22 | 空濾 | 1 | 條 |
23 | 減震 | 2 | 根 |
24 | 后拉臂(原廠) | 2 | 根 |
25 | 四輪定位 | 1 | 次 |
26 | 機油 | 1 | 桶 |
27 | 機油(小) | 1 | 桶 |
28 | 機濾 | 1 | 個 |
29 | 空濾 | 1 | 個 |
30 | 空調濾 | 1 | 個 |
31 | 點火線圈 | 2 | 個 |
32 | 火花塞 | 4 | 個 |
33 | 曲后油封 | 1 | 個 |
34 | 曲前油封 | 1 | 個 |
35 | 拆裝變速箱工時費 | 1 | 次 |
36 | 變速箱油 | 2 | 桶 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
1 | 車輛維修和保養服務 |
四、報價明細
成交供應商:杭錦旗錫尼鴻運汽修店
成交金額:14815.00,大寫(人民幣):壹萬肆仟捌佰壹拾伍元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機油(小) | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 40.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
發電機皮帶 | 1 | 個 | 180.00 | 是 | |
正時套裝 | 1 | 套 | 2,850.00 | 是 | |
更換正時套裝工時費 | 1 | 輛 | 800.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
清洗暖風水箱 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
雨刷 | 2 | 只 | 160.00 | 是 | |
補輪胎 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
空調控制電腦模塊 | 1 | 塊 | 1,080.00 | 是 | |
電腦遠程編程 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
氟 | 4 | 桶 | 320.00 | 是 | |
氟油 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
空調清洗劑 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機油(小) | 1 | 個 | 100.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 40.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 條 | 60.00 | 是 | |
減震 | 2 | 根 | 1,700.00 | 是 | |
后拉臂(原廠) | 2 | 根 | 1,500.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機油(小) | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個 | 40.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
點火線圈 | 2 | 個 | 520.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 個 | 340.00 | 是 | |
曲后油封 | 1 | 個 | 220.00 | 是 | |
曲前油封 | 1 | 個 | 235.00 | 是 | |
拆裝變速箱工時費 | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
變速箱油 | 2 | 桶 | 320.00 | 是 |
采購單位:杭錦旗信訪局
2024年09月19日
附件: 暫無附件 |