******有限公司試驗儀器檢定/校準服務詢價采購項目中標候選人公示
(招標編號:2025-LQ8GS-JCZX-FW-001)
******有限公司試驗儀器檢定/校準服務詢價采購項目
******有限公司(電話:0359-******)
******有限公司招標采購中心
聯系方式:******
******有限公司工程管理部
聯系方式:******
公示期限:2025年8月22日15:00時至2025年8月25日15:00時
******有限公司試驗儀器檢定/校準服務詢價采購項目工作已經結束,現將本次招標的評標結果進行公示:
一、中標候選人
采購限價:84800元
******有限公司
投標報價:81000元(稅率:6%)
******有限公司儀器校準清單
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 檢定/校準周期 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 水泥漿泌水率膨脹試驗儀 | T-100 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
2 | 砂漿凝結時間測定儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
3 | 砂漿分層度儀 | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
4 | 壓碎值試驗儀 | / | 12個月 | 3 | 120 | 360 | 校準 |
5 | 標準土壤篩 | 60、40、20、10、5 、2、1、0.5、0.25、0.075 | 12個月 | 10 | 80 | 800 | 校準 |
6 | 巖石密度篩 | 0.315mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
7 | 水泥樣品制備篩 | 0.9mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
8 | 瀝青樣品制備篩 | 0.6mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
9 | 洛杉磯磨耗值篩 | 1.7mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
10 | 外加劑細度篩 | 0.315mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
11 | 水泥細度篩 | 80μm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
12 | 外摻料用粉煤灰細度篩 | 45μm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
13 | 無機結合料用粉煤灰細度篩 | 0.075mm | 12個月 | 2 | 80 | 160 | 校準 |
14 | 土顆料分析密度計法篩 | 0.075mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
15 | 土有機質含量篩 | 0.15-0.25mm | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
16 | 標準砂石篩 | 0.075-63mm | 12個月 | 12 | 50 | 600 | 校準 |
17 | 抗滲試模 | Φ175、Φ185、150 | 12個月 | 6 | 80 | 480 | 校準 |
18 | 飽和面干試模 | Φ40、Φ90、73 | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
19 | 堿骨料試模 | 285×25.4×25.4 | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
20 | 抗彎拉試模 | 150×150×550 | 12個月 | 6 | 50 | 300 | 校準 |
21 | 水泥膠砂干縮試模 | 280×25×25 | 12個月 | 6 | 50 | 300 | 校準 |
22 | 砼凝結時間試筒 | 160×150×150 | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
23 | 保水率試模 | φ100×25 | 12個月 | 2 | 80 | 160 | 校準 |
24 | 泌水率試筒 | 5L | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
25 | 水泥膠砂試模 | 160×40×40 | 12個月 | 6 | 80 | 480 | 校準 |
26 | 車轍大試模 | 300×300×100 | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
27 | 車轍標準試模 | 300×300×50 | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
28 | 馬氏標準試模 | φ101.6×87 | 12個月 | 8 | 80 | 640 | 校準 |
29 | 馬氏大試模 | φ152.4×115 | 12個月 | 8 | 80 | 640 | 校準 |
30 | 無側限抗壓強度試模 | φ150×150 | 12個月 | 13 | 50 | 650 | 校準 |
31 | 水泥砼凍融試模 | 100×100×400 | 12個月 | 6 | 80 | 480 | 校準 |
32 | 水泥砂漿試模 | 70.7×70.7×70.7 | 12個月 | 6 | 80 | 480 | 校準 |
33 | 抗壓強度試模 | 150×150×150 | 12個月 | 15 | 50 | 750 | 校準 |
34 | 軸心抗壓強度試模 | φ150×300 | 12個月 | 6 | 50 | 300 | 校準 |
35 | 瀝青混合料綜合試驗儀 | LHZH-6 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
36 | 砂漿攪拌機 | UJZ-15 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
37 | 全自動混凝土真空飽水機 | BSJ-6 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
38 | 燃燒法瀝青含量分析儀(燃燒爐) | HYRS-6 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
39 | 馬歇爾電動擊實儀(8個試模) | / | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
40 | 全自動控溫控濕設備 | FHBS-60 | 12個月 | 1 | 400 | 400 | 校準 |
41 | 全自動控溫控濕設備 | FHBS-60 | 12個月 | 1 | 400 | 400 | 校準 |
42 | 混凝土電通量智能測定儀 | DTL-6 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
43 | 混凝土振動臺 | HZJ-A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
44 | 單臥軸強制式混凝土攪拌機 | HJW-60 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
45 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-80 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
46 | 集料加速磨光機 | JM-III | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
47 | 堿骨料流動度測定儀 | JGL-3 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
48 | 瀝青軟化點儀 | SYD-2806F | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
49 | 瀝青針入度儀 | SZR--6 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
50 | 路表溫度計 | MT300 | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
51 | 重型觸探儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
52 | 輕型觸探儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
53 | 彎沉儀 | 5.4m | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
54 | 靜力觸探儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
55 | 標準貫入儀 | KG635型 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
56 | 水泥游離氧化鈣快速測定儀 | FC-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
57 | 電磁加熱攪拌器 | JA78-1 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
58 | 酸度計 | PHS-3C | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
59 | 石粉含量測定儀 | NSF-1 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
60 | 砂當量測定儀 | SD-3 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
61 | 集料堅固試驗儀 | JGY-3 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
62 | 臺式礦粉大容量離心機 | TDL-5A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
63 | 涂層測厚儀(舊) | JRTC-2 | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
64 | 灌沙筒 | ¢150 | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
65 | 路面深度構造儀 | SHDH-Ⅰ | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
66 | 全自動數顯回彈儀 | HT225W | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
67 | 砼碳化深度尺 | TS-10 | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
68 | 二米直尺 | / | 12個月 | 1 | 60 | 60 | 校準 |
69 | 鋼筋位置測定儀 | JY-8SK | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
70 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
71 | 野外承載板測定儀 | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
72 | 泥漿含沙量計 | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
73 | 火焰光度計 | 6400A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
74 | 瀝青閃點與燃點測定儀 | SYD-3536 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
75 | 全自動開口閃點儀 | SYD-35360 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
76 | 乳化瀝青微粒離子電荷試驗器 | SYD-0653 | 12個月 | 1 | 500 | 500 | 校準 |
77 | 乳化瀝青稠度試驗器 | SYD-0751 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
78 | 乳化瀝青與礦料粘附性試驗儀 | SYD-0654 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
79 | 標準瀝青粘度儀 | LZW-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
80 | 石油瀝青含蠟量測度儀 | WSY-101 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
81 | 瀝青動力黏度計 | SYD-0620 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
82 | 濕輪磨耗儀 | SYD-0752 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
83 | 黏聚力試驗儀 | SYD-0754 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
84 | 負荷車輪試驗儀 | SYD-0755 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
85 | 水泥壓漿高速攪拌機 | YJ-7L | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
86 | 100ml鉑皿 | 100mL | 12個月 | 1 | 60 | 60 | 校準 |
87 | 充盈度試驗儀 | ZST-4 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
88 | 水泥稠度凝結時間測定儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
89 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
90 | 水泥壓蒸釜(表) | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
91 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
92 | 水泥膠砂振實臺 | ZT-96 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
93 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
94 | 氯離子分析儀 | CCL-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
95 | 水泥比表面積儀 | FBT-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
96 | 水泥細度負壓篩析儀 | FYS-150 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
97 | 瀝青理論最大相對密度儀 | LM-III | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
98 | 瀝青混合料自動拌和機 | LBH-20L | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
99 | 全自動車轍試驗儀 | HYCZ-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
100 | 自動數顯擱板式磨耗試驗機 | MH-II | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
101 | 容積升筒 | 1/3/5/10/20/30/50 | 12個月 | 7 | 60 | 420 | 校準 |
102 | 針片狀規準儀 | / | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
103 | 細集料流動時間測定儀 | WX-2000型 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
104 | 集料軟弱顆粒試驗機 | RH-10 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
105 | 集料沖擊試驗儀 | JG-JIII | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
106 | 泥漿密度計 | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
107 | 鋼筋彎曲試驗機 | GW-40A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
108 | 鋼筋標距儀 | B15-10 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
109 | 回彈模量測定儀 | HM-Ⅰ | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
110 | 電砂浴 | 400X300 DK-3 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
111 | 液塑限聯合測定儀 | FG-II | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
112 | CBR試試驗裝置 | ES | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
113 | 相對密度儀 | JDM-1 | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
114 | 電動擊實儀 | TDJ-III | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
115 | 直讀式混凝土含氣量測定儀(表) | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
116 | 維勃稠度儀 | 250 | 12個月 | 1 | 160 | 160 | 校準 |
117 | 自動加壓混凝土滲透儀 | HP-4.0 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
118 | 砂漿稠度儀 | SC-145型 | 12個月 | 1 | 240 | 240 | 校準 |
119 | 砼收縮膨脹儀 | SP-540 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
120 | 堿骨料測長儀 | JH-320 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
121 | 混凝土坍落擴展度儀 | φ200mm-1400mm | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
122 | 逆反射標志測定儀 | / | 12個月 | 1 | 600 | 600 | 校準 |
123 | 逆反射標線測定儀 | / | 12個月 | 1 | 600 | 600 | 校準 |
124 | 電子天平 | JY2002 | 12個月 | 3 | 420 | 1260 | 校準 |
125 | 大量程電子天平 | JS30-01 | 12個月 | 5 | 420 | 2100 | 校準 |
126 | 生石灰消化器 | / | 12個月 | 1 | 150 | 150 | 校準 |
127 | 凈漿流動度儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
128 | 數顯收斂儀 | JSS30A | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
129 | 錨桿拉拔儀 | ML-500S | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
130 | 三米直尺 | / | 12個月 | 1 | 130 | 130 | 校準 |
131 | 儲水筒 | GSF-1 | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
132 | 標線厚度測定儀 | STT-950 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
133 | 超聲波測厚儀 | ZXL-150 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
134 | 立柱埋深測量儀 | TS-H602B | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
135 | 隔膜真空泵 | GM-0.33A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
136 | 顯微鏡 | XSZ-N107 | 12個月 | 1 | 210 | 210 | 校準 |
137 | 鉆芯取樣機 | HZ | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
138 | 路面橫斷面尺 | LHHD-11 | 12個月 | 1 | 130 | 130 | 校準 |
139 | 路面拉伸(拉拔)儀 | LHLS-0985 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
140 | 金剛石鉆孔機 | Z1Z-115 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
141 | 震擊式標準振擺儀 | ZBSX-92A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
142 | 砼壓力泌水儀(表) | SY-2(6MPa) | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
143 | 多功能路面材料強度試驗機 | YZM-11F | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
144 | 壓力泌水容器 (帶壓力系統) | SY-2 | 12個月 | 1 | 180 | 180 | 校準 |
145 | 布氏旋轉粘度計 | NDJ-1C | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
146 | 全自動巖石切割機 | DQ-4 | 12個月 | 1 | 180 | 180 | 校準 |
147 | 雙端面磨石機 | SHM-200 | 12個月 | 1 | 180 | 180 | 校準 |
148 | 電動液壓脫模機 | DTM-II | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
149 | 生石灰漿渣測定儀 | XNHD-1 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
150 | 液壓電動脫模機 | YDT-20 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
151 | 隧道激光斷面儀 | LD-603 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
152 | 基樁超聲波檢測儀 | RSM-SY7(F) | 12個月 | 1 | 800 | 800 | 校準 |
153 | 低應變(樁基檢測儀) | RSM-PRT(N) | 12個月 | 1 | 900 | 900 | 校準 |
154 | 真空毛細管粘度計 | 100 | 12個月 | 3 | 160 | 480 | 校準 |
155 | 真空毛細管粘度計 | 200 | 12個月 | 3 | 160 | 480 | 校準 |
156 | 瀝青針入度測定儀標準針(標準瀝青測試針) | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
157 | 扭矩扳手 | ACD型 | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
158 | 外徑千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
159 | 秒表 | PC396 | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
160 | 瀝青路面滲水系數測定儀 | HDSS-2019 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
161 | 李氏比重瓶 | 250mL | 12個月 | 6 | 80 | 480 | 校準 |
162 | 錐形瓶 | 200/250mL | 12個月 | 6 | 80 | 480 | 校準 |
163 | 擺式摩擦系數測定儀 | BM-III | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
164 | 車轍試驗成型機 | HYCX-1 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
165 | 表面振動壓實試驗儀 | BZY-1 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
166 | 環刀 | / | 12個月 | 6 | 60 | 360 | 校準 |
167 | 瀝青乳液穩定性試驗管 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
168 | 游標塞尺0.5 | JZC4型 | 12個月 | 2 | 80 | 160 | 校準 |
169 | 酸/堿滴定管 | 50mL | 12個月 | 4 | 60 | 240 | 校準 |
170 | 量筒 | 5/10/50/100 /250/500/1000mL | 12個月 | 30 | 50 | 1500 | 校準 |
171 | 超聲波檢測儀 | UTA-2000A+ | 12個月 | 1 | 550 | 550 | 校準 |
172 | 容量瓶 | 100/250/500/1000 | 12個月 | 12 | 60 | 720 | 校準 |
173 | 水平尺 | SOC-041 | 12個月 | 1 | 100 | 100 | 校準 |
174 | 移液管 | 1mL/2mL/5mL /10mL/25mL/50mL | 12個月 | 18 | 60 | 1080 | 校準 |
175 | 大肚吸量管 | 25mL | 12個月 | 5 | 60 | 300 | 校準 |
176 | 比重瓶 | 50/100mL | 12個月 | 2 | 60 | 120 | 校準 |
177 | 萬能角度尺 | (0-320) | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
178 | 塞尺 | (0.05-1)mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
179 | 刀口角尺 | (50*40)mm | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
180 | 紅外測溫儀 | AR320+ | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
181 | 瀝青混合料自動拌合機 | LBH-20L | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
182 | 成型脫模一體機 | YT-100 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
183 | 馬歇爾穩定度測定儀 | LWD-3C | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
184 | 電腦路面摩擦系數測定儀 | LBY-1 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
185 | 壓碎值 | / | 12個月 | 2 | 80 | 160 | 校準 |
186 | 數顯深度尺 | 0-300mm | 12個月 | 3 | 80 | 240 | 校準 |
187 | 手持激光測距儀 | Z-100 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
188 | 測力環 | 20-30kN | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
189 | 溫濕度表 | WS-A1型 | 12個月 | 14 | 50 | 700 | 校準 |
190 | 游標塞尺0.2 | / | 12個月 | 4 | 100 | 400 | 校準 |
191 | 甲型土壤密度計 | TM85 | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
192 | 乙型土壤密度計 | TM85 | 12個月 | 1 | 110 | 110 | 校準 |
193 | 燒杯 | 100/150/200/ 250/400/500/1000ml | 12個月 | 21 | 60 | 1260 | 校準 |
194 | 土自由膨脹率測定儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
195 | 數顯式土壤液塑限測定儀 | LP-100D | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
196 | 標準篩 | 0.075mm | 12個月 | 10 | 80 | 800 | 校準 |
197 | 瀝青混合料離心式快速抽提儀 | DLC-3 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
198 | 瀝青混合料理論密度儀 | HLM-3 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
199 | 砂當量儀 | SD-1Y | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
200 | 水泥凈漿攪拌機(新) | NJ-160A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
201 | 重型回彈儀 | HT-450 | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
202 | 裂縫測寬、測深一體機 | ZBT-F800 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
203 | 一體式鋼筋掃描儀 | HC-GY71T | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
204 | 涂層測厚儀 | GTJ-T100 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
205 | 砂漿保水性試驗裝置 | HNT25 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
206 | 電動碟式液限儀 | DS-2 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
207 | 波美比重計 | 0-70 | 12個月 | 2 | 180 | 360 | 校準 |
208 | 八輪平整度儀 | LXBP-5 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
209 | 試樣筒 | 5L/10L/15L | 12個月 | 3 | 50 | 150 | 校準 |
210 | 恒溫水浴 | CF-B | 12個月 | 1 | 400 | 400 | 校準 |
211 | 堿骨料試驗箱 | JKS型 | 12個月 | 1 | 400 | 400 | 校準 |
212 | 標準鋼砧 | GZ20型 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
213 | 比長儀 | BC-300型 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
214 | 溫濕度表 | 溫度0-50℃ 濕度0-50%RH | 12個月 | 16 | 50 | 800 | 校準 |
215 | 水準儀 | / | 12個月 | 1 | 600 | 600 | 校準 |
216 | 全站儀 | / | 12個月 | 1 | 600 | 600 | 校準 |
217 | 密封式制樣機 | GJ100-1A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
218 | 芯樣切割機 | HQP-150 | 12個月 | 1 | 380 | 380 | 校準 |
219 | 塌落度筒 | / | 12個月 | 2 | 90 | 180 | 校準 |
220 | 手動液壓抗滲裝模劈裂一體機(螺旋加壓器) | SKZ-2 | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
221 | 電動液壓脫模器 | DTM-II | 12個月 | 1 | 380 | 380 | 校準 |
222 | 數控多功能電動擊實儀 | TDJ-III | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
223 | 自由膨脹率測定儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
224 | 收縮皿 | / | 12個月 | 3 | 50 | 150 | 校準 |
225 | 碟式儀 | DS-2 | 12個月 | 1 | 400 | 400 | 校準 |
226 | 萬用電爐 | / | 12個月 | 2 | 450 | 900 | 校準 |
227 | 劈裂試驗夾具 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
228 | 抗剪力夾具 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
229 | 抗彎拉裝置 | / | 12個月 | 1 | 400 | 400 | 校準 |
230 | 抗壓彈性模量裝置 | / | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
231 | 細集料棱角性測定儀 | / | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
232 | 標準漏斗 | / | 12個月 | 1 | 90 | 90 | 校準 |
233 | 洛杉機磨耗值篩 | / | 12個月 | 1 | 90 | 90 | 校準 |
234 | 鋼直尺 | / | 12個月 | 3 | 100 | 300 | 校準 |
235 | 瀝青混合料試件切割機 | LHQ-6 | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
236 | 瀝青混合料最大理論密度儀 | HLM-3 | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
237 | 液壓電動脫模器 | YDT-20 | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
238 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
239 | 李氏瓶 | / | 12個月 | 9 | 80 | 720 | 校準 |
240 | 秒表 | / | 12個月 | 3 | 90 | 270 | 校準 |
241 | 恩格拉黏度計 | WNE-1A | 12個月 | 1 | 230 | 230 | 校準 |
242 | 玻璃量具(恩格拉黏度計) | (0~150)mL | 12個月 | 1 | 80 | 80 | 校準 |
243 | 瀝青比重瓶 | / | 12個月 | 1 | 230 | 230 | 校準 |
244 | 儲存穩定性裝置 | / | 12個月 | 1 | 200 | 200 | 校準 |
245 | 低應變(樁基檢測儀) | RSM-PRT(N) | 12個月 | 1 | 600 | 600 | 校準 |
246 | 非金屬超聲波測儀器 | VTA-2000 | 12個月 | 1 | 680 | 680 | 校準 |
247 | 裂縫測寬、測深一體機 | ZBT-F800 | 12個月 | 1 | 230 | 230 | 校準 |
248 | 瀝青路面滲水試驗儀 | HDSS-2019 | 12個月 | 1 | 230 | 230 | 校準 |
249 | 擺式摩擦儀 | BM-Ⅲ | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
250 | 萬能角度尺 | / | 12個月 | 1 | 180 | 180 | 校準 |
251 | 厚度千分尺 | / | 12個月 | 1 | 280 | 280 | 校準 |
252 | 磁力線錘 | / | 12個月 | 1 | 240 | 240 | 校準 |
253 | 激光測距儀 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
254 | 鋼砧 | GZ-20 | 12個月 | 2 | 240 | 480 | 校準 |
255 | 靜載荷測試儀 | NSF-1 | 12個月 | 1 | 480 | 480 | 校準 |
256 | 石粉含量測定儀 | 12個月 | 1 | 210 | 210 | 校準 | |
257 | 微孔過濾器 | / | 12個月 | 1 | 180 | 180 | 校準 |
258 | 燃燒爐用天平 | / | 12個月 | 1 | 300 | 300 | 校準 |
合計 | 81000元 |
二、中標候選人單位業績
中標候選人名稱 | 單位業績 |
******有限公司 | / |
三、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
************法院在“信用中國”網站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;公司及其法定代表人近三年內在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;均按照詢價規定進行了報價,符合詢價規定的其他實質性要求。
四、提出異議的渠道和方式
1、對本結果有異議者須在公示期內向項目監督人或招標人署名反映。
2、異議書應包括下列內容:
2.1異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.2異議事項的基本事實;
2.3法律依據(具體條款);
2.4相關請求及主張;
2.5有效線索和相關證明材料。
異議書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章。
五、其他
無
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2025年8月22日