一、項目編號:[230382]TZGL[CS]******
二、項目名稱:2025年全國綠色高產高效項目殺菌劑及葉面肥
三、采購結果
合同包1(2025年全國綠色高產高效項目殺菌劑及葉面肥):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 海南省海口市國家高新技術產業開發區南海大道266號創業孵化中心A樓5層A29-247室 | 1,519,700.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年全國綠色高產高效項目殺菌劑及葉面肥):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 有機肥料及微生物肥料 | 微生物菌劑 | 益可生生物 | 規格:1000ml/瓶 型號:水劑 | 130000.00(畝) | 3.99 | 518,700.00 |
1-2 | 化學肥料 | 磷酸二氫鉀 | 億豐年 | 規格:25千克/袋 型號:粉劑 | 130000.00(畝) | 1.90 | 247,000.00 |
1-3 | 有機肥料及微生物肥料 | 含氨基酸水溶性肥料 | 艾德豐 | 規格:20千克/桶 型號:水劑 | 130000.00(畝) | 2.90 | 377,000.00 |
1-4 | 化學肥料 | 中量元素肥料 | 益可生 | 規格:20千克/桶 型號:水劑 | 130000.00(畝) | 2.90 | 377,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉金芝(采購人代表)、于洪英、邊艷虹
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 依據“發改價格〔2015〕299號”文件規定,固定價格:22,160.00元 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年全國綠色高產高效項目殺菌劑及葉面肥 | 2.216 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年全國綠色高產高效項目殺菌劑及葉面肥):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.67 | 15.00 | 25.25 | 93.92 | 1,519,700.00 | 1,519,700.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.67 | 15.00 | 30.00 | 93.67 | 1,279,200.00 | 1,279,200.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 15.00 | 25.67 | 88.67 | 1,495,000.00 | 1,495,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 15.00 | 26.12 | 87.45 | 1,469,000.00 | 1,469,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 14.00 | 28.77 | 85.77 | 1,333,800.00 | 1,333,800.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 12.00 | 25.12 | 85.45 | 1,527,500.00 | 1,527,500.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 3.00 | 29.52 | 55.52 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 7 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******農村局
地址:黑龍江省密山市密山鎮同心路184號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省密山市東安街惠民小區一期10棟1006室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年08月12日
相關附件:
附件下載: