項目概況
智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)(三次)采購項目的潛在供應商應在線上獲取獲取采購文件,并于 2025年08月15日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230001]HLJYW[XJ]******-2
項目名稱:智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)(三次)
采購方式:詢價
預算金額:100,000.00元
采購需求:
合同包1(智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)):
合同包預算金額:100,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(50毫升) | 7,000(個) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(100毫升) | 2,000(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-3 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(500毫升) | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-4 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(1升) | 100(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-5 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化桶(25升) | 10(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-6 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 西林瓶(透明) | 40,000(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 西林瓶(棕色) | 10,000(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-8 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 手動西林瓶壓蓋機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
1-9 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌標準菌株(ATCC25922) | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-10 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌標準菌株(CMCC44102) | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-11 | 其他菌苗制劑 | 志賀氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-12 | 其他菌苗制劑 | 金黃色葡萄球菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-13 | 其他菌苗制劑 | 沙門氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-14 | 其他菌苗制劑 | 蠟樣芽胞桿菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-15 | 其他菌苗制劑 | 單核細胞增生李斯特氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-16 | 其他菌苗制劑 | 產氣莢膜梭菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-17 | 其他菌苗制劑 | 銅綠假單胞菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-18 | 其他菌苗制劑 | 溶血性鏈球菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-19 | 其他菌苗制劑 | 致瀉大腸埃希氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-20 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM標準菌株 | 1(支) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-21 | 食品添加劑 | 安賽蜜添加劑 | 1(袋) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-22 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 97孔定量盤 | 5(包) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-23 | 其他醫藥品 | 氫氧化鈉 | 30(瓶) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-24 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 消解管 | 20(根) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 生物試劑盒 | 微生物鑒定系統配套試劑 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-26 | 微生物培養基 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-27 | 微生物培養基 | EC肉湯 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-28 | 微生物培養基 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-29 | 生物試劑盒 | 大腸菌群計數測試片 | 5(包) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
1-30 | 生物試劑盒 | 沙門氏菌生化鑒定試劑盒 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-31 | 微生物培養基 | 沙門氏菌顯色培養基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-32 | 有機肥料及微生物肥料 | 氯化鎂孔雀綠大豆胨(RVS)增菌液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-33 | 微生物培養基 | 伊紅美藍瓊脂培養基(醫療) | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 310.00 | - |
1-34 | 微生物培養基 | MFC培養基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-35 | 微生物培養基 | MMO-MUG培養基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-36 | 微生物培養基 | 品紅亞硫酸鈉瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-37 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 胰蛋白胨大豆肉湯(TSB) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-38 | 微生物培養基 | 哥倫比亞CNA血瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 270.00 | - |
1-39 | 微生物培養基 | 哥倫比亞血瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 235.00 | - |
1-40 | 微生物培養基 | 胰胨-亞硫酸鹽-環絲氨酸瓊脂基礎(TSC) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-41 | 有機肥料及微生物肥料 | D-環絲氨酸溶液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-42 | 微生物培養基 | 液體硫乙醇酸鹽培養基管(FTG) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-43 | 有機肥料及微生物肥料 | 麥康凱瓊脂(MAC)(顆粒) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 170.00 | - |
1-44 | 生物試劑盒 | Kovacs氏靛基質試劑盒 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 35.00 | - |
1-45 | 有機肥料及微生物肥料 | 40%尿素水 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-46 | 微生物培養基 | 氰化鉀培養基(KCN) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-47 | 微生物培養基 | 胰蛋白胨膽鹽X-葡萄糖醛酸苷(TBX)瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-48 | 微生物培養基 | OA李斯特氏菌顯色培養基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-49 | 微生物培養基 | 賴氨酸脫羧酶試驗培養基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-50 | 微生物培養基 | 鄰硝基酚β-D半乳糖苷(ONPG)培養基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 630.00 | - |
1-51 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 鋁箔袋 | 1,000(只) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起7個日歷日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(智慧農業系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
參與的供應商(聯合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小微企業制造。
三、獲取采購文件
時間: 2025年08月12日 至 2025年08月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:線上獲取
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2025年08月15日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:線上提交
五、開啟
時間:2025年08月15日 09時00分00秒(北京時間)
地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
組織現場踏勘: 否
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******學院
地址:牡丹江市西安區溫春鎮江南
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東安區威虎山路7-107室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年08月11日
相關附件:
附件下載: