一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2024-474648
項目名稱:杭錦旗應急管理綜合行政執法大隊車輛維修和保養服務定點采購
采購單位:杭錦旗應急管理綜合行政執法大隊
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):8,420.00
項目開始時間:2024-09-26 15:48:16
采購人聯系方式:許曉剛 ******
采購計劃備案書/批準書編號:433[2024]02336
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 2 | 桶 |
2 | 機油 | 2 | 桶 |
3 | 機濾 | 2 | 個 |
4 | 空濾 | 2 | 個 |
5 | 空調濾 | 1 | 個 |
6 | 機油 | 2 | 個 |
7 | 機濾 | 2 | 升 |
8 | 空濾 | 2 | 個 |
9 | 空調濾 | 1 | 個 |
10 | 廢氣閥 | 1 | 個 |
11 | 廢氣管 | 1 | 套 |
12 | 齒輪油 | 5 | 桶 |
13 | 清洗變速 | 1 | 次 |
14 | 輪胎 | 4 | 條 |
15 | 四輪定位 | 1 | 次 |
16 | 轉向助力 | 1 | 桶 |
17 | 油嘴子 | 2 | 個 |
18 | 前輪軸承 | 2 | 個 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應商:杭錦旗錫尼鴻運汽修店
成交金額:8420.00,大寫(人民幣):捌仟肆佰貳拾元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 2 | 桶 | 920.00 | 是 | |
機油 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
機濾 | 2 | 個 | 120.00 | 是 | |
空濾 | 2 | 個 | 240.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
機油 | 2 | 個 | 760.00 | 是 | |
機濾 | 2 | 升 | 80.00 | 是 | |
空濾 | 2 | 個 | 120.00 | 是 | |
空調濾 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
廢氣閥 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
廢氣管 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
齒輪油 | 5 | 桶 | 900.00 | 是 | |
清洗變速 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
輪胎 | 4 | 條 | 1,920.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
轉向助力 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
油嘴子 | 2 | 個 | 700.00 | 是 | |
前輪軸承 | 2 | 個 | 560.00 | 是 |
采購單位:杭錦旗應急管理綜合行政執法大隊
2024年09月26日
附件: 暫無附件 |