久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
建湖縣2025年老舊小區改造工程(一標段)評標結果公示
(標段編號:E************001001)
******辦公室的建湖縣2025年老舊小區改造工程(一標段)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.59 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙帥軍 | 二級注冊建造師 蘇******7515 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無 | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司(最后上傳投標文件ip地址一致) |
2 | ******有限公司 | ******有限公司計價軟件加密鎖號一致 |
3 | ******有限公司 | 投標函未加蓋投標人公章 |
4 | ******有限公司 | 項目負責人建造師證書使用有效期過期。 |
5 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
6 | ******有限公司 | 未提供營業執照、企業安全生產許可證。 |
7 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
8 | ******有限公司 | ******有限公司計價軟件加密鎖號一致 |
9 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
10 | ******有限公司 | 企業資質證書過期 |
11 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
12 | ******有限公司 | 鹽城市公共資源交易投標信用承諾書未按招標文件要求簽字 |
13 | ******有限公司 | 已標價工程量清單符合性分析不通過 |
14 | ******有限公司 | 未按要求提供項目負責人安全B證 |
15 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的。 |
16 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
17 | ******有限公司 | ******有限公司計價軟件加密鎖號一致 |
18 | ******有限公司 | 企業資質動態核查不合格 |
19 | ******有限公司 | 工期不符合招標文件要求 |
20 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
21 | ******有限公司 | 項目負責人一級建造師證書個人未簽名 |
22 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
23 | ******有限公司 | 未提供企業安全生產許可證 |
24 | ******有限公司 | 投標函未加蓋投標人公章 |
25 | ******有限公司 | 未提供有效的項目負責人建造師注冊證書 |
26 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
27 | ******有限公司 | 投標函未加蓋投標人公章 |
28 | ******有限公司 | 未按要求提供項目負責人安全B證 |
29 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
30 | ******有限公司 | ******有限公司(最后上傳投標文件ip地址一致) |
31 | ******有限公司 | 未提供項目負責人有效的安全B證。 |
32 | ******有限公司 | 項目負責人建造師證書專業不符合招標文件要求 |
33 | ******有限公司 | 未提供在本單位繳納的社保證明。 |
34 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
35 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
36 | ******有限公司 | 未提供營業執照、安全許可證。 |
37 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
38 | ******有限公司 | 未按要求提供項目負責人安全B證 |
39 | ******有限公司 | 未按格式要求提供《法定代表人誠信投標承諾書》 |
40 | ******有限公司 | 工期不符合招標文件要求 |
41 | ******有限公司 | 未按要求提供項目負責人安全B證 |
42 | ******有限公司 | 企業資質證書過期 |
43 | ******有限公司 | 未提供在本單位繳納的社保證明。 |
44 | ******有限公司 | 已標價工程量清單符合性分析不通過 |
45 | ******有限公司 | 未提供營業執照、安全許可證。 |
46 | ******有限公司 | 項目負責人建造師證書使用有效期過期。 |
47 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
48 | ******有限公司 | 企業資質證書過期 |
49 | ******有限公司 | ******有限公司(最后上傳投標文件ip地址一致) |
50 | ******有限公司 | ******有限公司(最后上傳投標文件ip地址一致) |
51 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
52 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
53 | ******有限公司 | 工期不符合招標文件要求 |
54 | ******有限公司 | 未按要求提供項目負責人安全B證 |
55 | ******有限公司 | 未按要求提供企業資質證書 |
56 | ******有限公司 | ******有限公司(首次下載招標文件ip地址一致) |
57 | ******有限公司 | 投標報價超過最高限價 |
58 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
59 | ******有限公司 | 鹽城市公共資源交易投標信用承諾書未按招標文件要求簽字 |
60 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
61 | ******有限公司 | 未按要求提供項目負責人安全B證 |
62 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
63 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未按要求簽字 |
64 | ******有限公司 | 未提供項目負責人安全B證。 |
65 | ******有限公司 | ******有限公司(首次下載招標文件ip地址一致) |
66 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
67 | ******有限公司 | 企業資質證書過期 |
68 | ******有限公司 | ******有限公司計價軟件加密鎖號一致 |
69 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
70 | ******有限公司 | 項目負責人未按規定簽署承諾書的 |
71 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
72 | ******有限公司 | 工期不符合招標文件要求 |
73 | ******有限公司 | 鹽城市公共資源交易投標信用承諾書未按招標文件要求簽字 |
74 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
75 | ******有限公司 | 項目負責人有在建工程 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 投標人市場信用評審 | 不良記錄評審 | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.43 | 96.254 | 0 | 0 | 0 | 96.254 |
2 | ******有限公司 | ******.69 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 96.24 |
3 | ******有限公司 | ******.52 | 96.234 | 0 | 0 | 0 | 96.234 |
4 | ******有限公司 | ******.59 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 96.28 |
5 | ******有限公司 | ******.03 | 96.269 | 0 | 0 | 0 | 96.269 |
6 | ******有限公司 | ******.29 | 96.236 | 0 | 0 | 0 | 96.236 |
7 | ******有限公司 | ******.65 | 96.252 | 0 | 0 | 0 | 96.252 |
8 | ******有限公司 | ******.15 | 96.232 | 0 | 0 | 0 | 96.232 |
9 | ******有限公司 | ******.31 | 96.244 | 0 | 0 | 0 | 96.244 |
10 | ******有限公司 | ******.60 | 96.256 | 0 | 0 | 0 | 96.256 |
11 | ******有限公司 | ******.55 | 96.26 | 0 | 0 | 0 | 96.26 |
12 | ******有限公司 | ******.01 | 96.234 | 0 | 0 | 0 | 96.234 |
13 | ******有限公司 | ******.11 | 96.273 | 0 | 0 | 0 | 96.273 |
14 | ******有限公司 | ******.11 | 96.266 | 0 | 0 | 0 | 96.266 |
15 | ******有限公司 | ******.63 | 96.242 | 0 | 0 | 0 | 96.242 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年05月26日至 2025年05月29日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: ******辦公室
日期: 2025年05月26日