久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
******衛生院醫療衛生高質量發展示范項目評標結果公示
(標段編號:E************001001)
************衛生院醫療衛生高質量發展示范項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | 相關工程質量驗收規范合格標準。 | 120 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陳磊 | 一級建造師注冊證書,豫************ |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防隊基礎建設工程 | 響應招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 提供的業績不符合招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 提供的業績不符合招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供。 |
4 | ******有限公司 | 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供業績。 |
6 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供業績。 |
7 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供安全生產考核合格證(B類)。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | 99.166 | 99.166 |
2 | ******有限公司 | ******.54 | 99.213 | 99.213 |
3 | ******有限公司 | ******.87 | 99.33 | 99.33 |
4 | ******有限公司 | ******.32 | 99.781 | 99.781 |
5 | ******有限公司 | ******.41 | 98.868 | 98.868 |
6 | ******有限公司 | ******.11 | 99.38 | 99.38 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 97.504 | 97.504 |
8 | ******有限公司 | ******.84 | 99.738 | 99.738 |
9 | ******有限公司 | ******.28 | 99.825 | 99.825 |
10 | ******有限公司 | ******.80 | 98.536 | 98.536 |
11 | ******有限公司 | ******.56 | 99.837 | 99.837 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 96.273 | 96.273 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 98.849 | 98.849 |
14 | ******有限公司 | ******.68 | 99.253 | 99.253 |
15 | ******有限公司 | ******.18 | 88.407 | 88.407 |
16 | ******有限公司 | ******.76 | 98.845 | 98.845 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 96.889 | 96.889 |
18 | ******有限公司 | ******.71 | 98.874 | 98.874 |
19 | ******有限公司 | ******.68 | 99.755 | 99.755 |
20 | ******有限公司 | ******.65 | 99.306 | 99.306 |
21 | ******有限公司 | ******.66 | 99.627 | 99.627 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 99.081 | 99.081 |
23 | ******有限公司 | ******.18 | 99.876 | 99.876 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 98.181 | 98.181 |
25 | ******有限公司 | ******.18 | 99.465 | 99.465 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 98.918 | 98.918 |
27 | ******有限公司 | ******.08 | 98.97 | 98.97 |
28 | ******有限公司 | ******.38 | 99.889 | 99.889 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 99.651 | 99.651 |
30 | ******有限公司 | ******.09 | 99.167 | 99.167 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 98.764 | 98.764 |
32 | ******有限公司 | ******.64 | 99.553 | 99.553 |
33 | ******有限公司 | ******.66 | 99.483 | 99.483 |
34 | ******有限公司 | ******.96 | 97.26 | 97.26 |
35 | ******有限公司 | ******.88 | 99.842 | 99.842 |
36 | ******有限公司 | ******.04 | 99.71 | 99.71 |
37 | ******有限公司 | ******.52 | 97.197 | 97.197 |
38 | ******有限公司 | ******.78 | 99.974 | 99.974 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 99.269 | 99.269 |
40 | ******有限公司 | ******.85 | 96.356 | 96.356 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 98.772 | 98.772 |
42 | ******有限公司 | ******.75 | 97.937 | 97.937 |
43 | ******有限公司 | ******.25 | 99.236 | 99.236 |
44 | ******有限公司 | ******.96 | 99.177 | 99.177 |
45 | ******有限公司 | ******.47 | 99.745 | 99.745 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 98.666 | 98.666 |
47 | ******有限公司 | ******.82 | 98.558 | 98.558 |
48 | ******有限公司 | ******.23 | 98.755 | 98.755 |
49 | ******有限公司 | ******.09 | 98.541 | 98.541 |
50 | ******有限公司 | ******.58 | 99.601 | 99.601 |
51 | ******有限公司 | ******.06 | 97.812 | 97.812 |
52 | ******有限公司 | ******.38 | 99.555 | 99.555 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年08月22日至 2025年08月26日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: ******衛生院
日期: 2025年08月22日