一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-683901
******醫院(內蒙古自治區超聲影像研究所)互聯網接入服務定點采購
******醫院(內蒙古自治區超聲影像研究所)
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):45,327.00
項目開始時間:2025-08-05 10:43:06
采購人聯系方式:劉少凡 ******
采購計劃備案書/批準書編號:427[2025]10017
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 聯通專線1 | 1 | 條 |
2 | 聯通專線2 | 1 | 條 |
3 | 聯通專線3 | 1 | 條 |
4 | 聯通專線4 | 1 | 條 |
5 | 聯通專線5 | 1 | 條 |
6 | 聯通專線6 | 1 | 條 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
1 | 付款條件:合同簽訂后一次性付全款 |
2 | 服務地點:東、康兩部 |
3 | 服務期:至2026年4月30日止 |
四、報價明細
******有限公司鄂爾多斯市分公司
成交金額:45327.00,大寫(人民幣):肆萬伍仟叁佰貳拾柒元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
聯通專線1 | 1 | 條 | 14,327.00 | 是 | |
聯通專線2 | 1 | 條 | 9,000.00 | 是 | |
聯通專線3 | 1 | 條 | 6,000.00 | 是 | |
聯通專線4 | 1 | 條 | 8,333.00 | 是 | |
聯通專線5 | 1 | 條 | 1,667.00 | 是 | |
聯通專線6 | 1 | 條 | 6,000.00 | 是 |
******醫院(內蒙古自治區超聲影像研究所)
2025年08月12日
附件: 暫無附件 |