中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2024JSSG02Z****** | 項目編號: | SG******010111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | ******幼兒園項目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 本項目施工圖紙及工程量清單范圍內的施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等施工總承包。(具體詳見招標文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南市茂嶺山東片區,歷下區文博中心西側片區,漿水泉路以東、和平東路以北。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2025-08-12 09:00 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******幼兒園項目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
