久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
小金縣Y062木埡路(木埡橋至莊房段)幸福美麗鄉村路評標結果公示項目及標段名稱 | 小金縣Y062木埡路(木埡橋至莊房段)幸福美麗鄉村路小金縣Y062木埡路(木埡橋至莊房段)幸福美麗鄉村路 | ||
項目業主 | 小金縣交通運輸局 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | 小金縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2025-08-22 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-27 00:00:00至2025-08-29 23:59:00 | 投標最高限價(元) | ******.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 100 |
第二名 | ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 100 |
第三名 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 100 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 胡鳳連 | 建造師證 | 川************ | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 唐金淑 | 職稱證 | ******985 | 公路與城市道路工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 萬有軍 | 一級建造師注冊證書 | 渝************ | 公路工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 文華良 | 職稱證書 | ******4308 | 公路 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊華 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 周東 | 職稱證 | ****** | 公路與橋梁工程 | 中級 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 99.77 |
******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 99.77 |
******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 99.77 |
******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 99.76 |
******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 99.76 |
******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.75 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.75 |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 99.74 |
******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 99.74 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 99.74 |
******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.74 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.74 |
******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 99.74 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.73 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 99.73 |
******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.72 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.72 |
******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 99.72 |
******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 99.72 |
******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 99.71 |
******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 99.71 |
******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 99.71 |
******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.71 |
******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 99.7 |
******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.7 |
******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 99.7 |
******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.7 |
******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 99.69 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 99.69 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.69 |
******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 99.68 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 99.68 |
******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 99.68 |
******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.67 |
******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 99.67 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 99.67 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 99.66 |
******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.66 |
******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 99.66 |
******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 99.65 |
******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 99.64 |
******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.64 |
******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.64 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 99.64 |
******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 99.64 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.63 |
******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 99.63 |
******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.63 |
******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 99.62 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 99.61 |
******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.6 |
******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.59 |
******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.59 |
******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 99.59 |
******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.59 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 99.58 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.57 |
******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.57 |
******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.56 |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 99.56 |
******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 100 |
******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 100 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 100 |
******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 100 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 99.55 |
******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.53 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 99.52 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 99.52 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 100 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 100 |
******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 100 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.99 |
******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 99.51 |
******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 99.5 |
******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 99.49 |
******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.48 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.99 |
******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 99.99 |
******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 99.99 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 99.99 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.47 |
******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.46 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.46 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 99.46 |
******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 99.99 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 99.99 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.99 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.99 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 99.43 |
******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 99.43 |
******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 99.38 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 99.37 |
******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 99.37 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.36 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 99.34 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 99.3 |
******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 99.99 |
******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 99.99 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 99.99 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 99.99 |
******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.26 |
******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.22 |
******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 99.22 |
******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.21 |
******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.18 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.17 |
******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 99.16 |
******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 99.15 |
******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.99 |
******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 99.99 |
******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.99 |
******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 99.99 |
******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 99.13 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 99.09 |
******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.05 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 99.01 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.98 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.98 |
******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.98 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.98 |
******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 99.01 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 98.98 |
******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 98.94 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 98.9 |
******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 99.98 |
******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 99.98 |
******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 99.98 |
******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 99.98 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 98.68 |
******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 98.62 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 98 |
******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 97.97 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.98 |
******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 99.98 |
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.98 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.98 |
******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 97.85 |
******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 97.25 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 96.96 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 96.71 |
******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 99.98 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.98 |
******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 99.98 |
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.98 |
******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 96.7 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 96.7 |
******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 96.7 |
******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 96.7 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.98 |
******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 99.98 |
******有限責任公司 | ******.08 | ******.08 | 99.98 |
******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 99.98 |
******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 91.28 |
******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 90.88 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.98 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.98 |
******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 99.98 |
******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 99.98 |
******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 99.97 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.97 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.97 |
******有限責任公司 | ******.32 | ******.32 | 99.97 |
******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 99.97 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.97 |
******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.97 |
******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 99.97 |
******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 99.97 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.96 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.96 |
******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 99.96 |
******有限責任公司 | ******.79 | ******.79 | 99.96 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 99.96 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.96 |
******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 99.96 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 99.96 |
******有限責任公司 | ******.15 | ******.15 | 99.96 |
******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 99.96 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.96 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 99.95 |
******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 99.95 |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 99.95 |
******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 99.95 |
******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.94 |
******有限責任公司 | ******.05 | ******.05 | 99.94 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.94 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.94 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.94 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 99.94 |
******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.94 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 99.93 |
******有限責任公司 | ******.18 | ******.18 | 99.93 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.93 |
******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 99.93 |
******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.93 |
******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 99.93 |
******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 99.93 |
******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 99.93 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.93 |
******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 99.93 |
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.93 |
******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.92 |
******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 99.92 |
******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 99.92 |
******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.92 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 99.92 |
******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 99.91 |
******有限公司 | 226427:投標人出具的“投標人、法定代表人及項目經理近三年內有行賄犯罪行為的承諾書”不符合招標文件要求。384884:投標人不滿足招標文件第二章第一節3.5.4信譽相關要求。687953:投標人提供的近三年無行賄犯罪承諾中,承諾有行賄犯罪375972:投標人出具了近三年內投標人及其法定代表人、擬委任的項目經理均有行賄犯罪行為的承諾書,不符合招標文件要求883596:投標文件在“投標人的信譽情況表”中描述“我方承諾我方或其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為”不滿足招標文件。493314:信譽不滿足要求114448:投標人在響應文件中載明,承諾我方或其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為。302355:信譽不滿足要求263470:投標文件中承諾“我方承諾我方或其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為” | 226427:投標人出具的“投標人、法定代表人及項目經理近三年內有行賄犯罪行為的承諾書”不符合招標文件要求。384884:投標人不滿足招標文件第二章第一節3.5.4信譽相關要求。687953:投標人提供的近三年無行賄犯罪承諾中,承諾有行賄犯罪375972:投標人出具了近三年內投標人及其法定代表人、擬委任的項目經理均有行賄犯罪行為的承諾書,不符合招標文件要求883596:投標文件在“投標人的信譽情況表”中描述“我方承諾我方或其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為”不滿足招標文件。493314:信譽不滿足要求114448:投標人在響應文件中載明,承諾我方或其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為。302355:信譽不滿足要求263470:投標文件中承諾“我方承諾我方或其法定代表人、擬委任的項目經理在近三年內有行賄犯罪行為” | 0 |
******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 99.91 |
******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 99.91 |
******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.91 |
******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 99.91 |
******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 99.91 |
******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.91 |
******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.9 |
******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.9 |
******有限責任公司 | ******.54 | ******.54 | 99.9 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.9 |
******有限責任公司 | ******.66 | ******.66 | 99.9 |
******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 99.9 |
******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 99.9 |
******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.89 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 99.89 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.89 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 99.89 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 99.89 |
******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 99.89 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.89 |
******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 99.88 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 99.88 |
******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 99.88 |
******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 99.88 |
******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 99.88 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.88 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 99.87 |
******有限責任公司 | ******.64 | ******.64 | 99.87 |
******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.87 |
******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.87 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.87 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.87 |
******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 99.87 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 99.87 |
******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.87 |
******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 99.86 |
******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 99.86 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.86 |
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.86 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 99.86 |
******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.86 |
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.85 |
******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 99.85 |
******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 99.85 |
******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 99.85 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 99.84 |
******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.84 |
******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.83 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.82 |
******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.82 |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 99.82 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.82 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 99.82 |
******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 99.82 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.81 |
******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 99.81 |
******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.8 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.8 |
******有限責任公司 | ******.18 | ******.18 | 99.8 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 99.8 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.79 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.79 |
******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 99.78 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 99.78 |
******有限責任公司 | ******.16 | ******.16 | 99.78 |
******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 99.78 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.78 |
******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 99.77 |
其它需公示的內容 | / | ||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:******155 | |
行業主管部門:小金縣交通運輸局 | 聯系電話:******567 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。