久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
鳳依府1#樓(商業)室內裝飾工程評標結果公示
(標段編號:E************002001)
******有限公司的鳳依府1#樓(商業)室內裝飾工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陳健榮 | 二級注冊建造師,蘇******2825 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
2 | ******有限公司 | 項目負責人資格不符合 |
3 | ******有限公司 | 法定代表人誠信承諾書不符合招標文件要求 |
4 | ******有限公司 | 動態核查不合格 |
5 | ******有限公司 | 首次下載招標文件IP地址一致,最后上傳投標文件IP地址一致。 |
6 | ******有限公司 | 法定代表人誠信承諾書不符合招標文件要求 |
7 | ******有限公司 | 未提供項目負責人安全許可證不符合招標文件要求。 |
8 | ******有限公司 | 未提供營業執照。 |
9 | ******有限公司 | 動態核查不合格 |
10 | ******有限公司 | 動態核查不合格 |
11 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
12 | ******有限公司 | 不符合招標文件工期要求 |
13 | ******有限公司 | 項目負責人資質不符合招標 文件要求 |
14 | ******有限公司 | 項目負責人投標承諾函名字錯誤 |
15 | ******有限公司 | 首次下載招標文件IP地址一致。 |
16 | ******有限公司 | 投標報價高于最高投標限價 |
17 | ******有限公司 | 項目負責人資質不符合招標文件要求 |
18 | ******有限公司 | 首次下載招標文件IP地址一致,最后上傳投標文件IP地址一致。 |
19 | ******有限公司 | 法定代表人誠信承諾書不符合招標文件要求 |
20 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
21 | ******有限公司 | 動態核查不合格 |
22 | ******有限公司 | 鹽城市公共資源交易投標信用承諾書、江蘇省主體管理平臺不符合招標文件要求 |
23 | ******有限公司 | 項目負責人投標承諾函名字不符 |
24 | ******有限公司 | 項目負責人資質不符合招標文件要求 |
25 | ******有限公司 | 公共資源交易投標信用承諾書不符合招標文件要求 |
26 | ******有限公司 | 項目負責人資質不符合招標文件要求 |
27 | ******有限公司 | 首次下載招標文件IP地址一致。 |
28 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
29 | ******有限公司 | 投標人資質不符合招標文件要求 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不良記錄評審 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.99 | 95.684 | 0 | 95.684 |
2 | ******有限公司 | ******.22 | 95.655 | 0 | 95.655 |
3 | ******有限公司 | ******.32 | 95.663 | 0 | 95.663 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 95.699 | 0 | 95.699 |
5 | ******有限公司 | ******.37 | 95.674 | 0 | 95.674 |
6 | ******有限公司 | ******.81 | 95.692 | 0 | 95.692 |
7 | ******有限公司 | ******.66 | 95.652 | 0 | 95.652 |
8 | ******有限公司 | ******.49 | 95.643 | 0 | 95.643 |
9 | ******有限公司 | ******.33 | 95.641 | 0 | 95.641 |
10 | ******有限責任公司 | ******.25 | 95.667 | 0 | 95.667 |
11 | ******有限公司 | ******.76 | 95.696 | 0 | 95.696 |
12 | ******有限公司 | ******.55 | 95.662 | 0 | 95.662 |
13 | ******有限公司 | ******.74 | 95.685 | 0 | 95.685 |
14 | ******有限公司 | ******.21 | 95.684 | 0 | 95.684 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年08月22日至 2025年08月25日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: ******有限公司
日期: 2025年08月22日