久久aⅴ人妻少妇嫩草影院,藏红花有什么功效,成人网站精品久久久久,精品欧美一区二区三区成人片在线,久久国产精品欧美熟妇av电影
標段編號:GLGL******-05SG-GHb01
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市公共工程建設中心的建寧西路過江通道工程景觀綠化施工項目LH1標段評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包二級 | 施工總承包二級 | ||
投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格;其他要求:參照南京市公共工程建設中心的相關辦法和細則開展施工標準化建設(駐地、三場、施工工藝及工程管理標準化)。 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人 | 張晶 | 陸娟 | 趙騏 | |
項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師 | 其他資質 | 其他資質 | |
項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2012)******;******0193;蘇************ | ************36 | ******0210 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人投標文件“江蘇省公路水路建設市場信用信息服務系統”投標報表中填報的業績交/竣工日期不滿足招標文件資格要求,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標人按照“投標人須知前附表”3.4.1及10.5項的規定提供了投標保證金。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中以信用承諾方式替代投標保證金,而其信用等級為A且未被列入守信激勵主體對象名單(紅名單),不滿足招標文件規定的以信用承諾方式代替投標保證金的條件,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(4)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨:”的評審標準要求 | 投標人投標文件中未附“江蘇省公路水運建設項目投標人信用承諾書”及“擬投入項目經理、項目總工任職承諾函”,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨:”的評審標準要求 | 投標人投標文件中未附“江蘇省公路水運建設項目投標人信用承諾書”及“擬投入項目經理、項目總工任職承諾函”,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“投標文件“法定代表人身份證明”中投標人(聯合體投標的,指聯合體牽頭人)的單位電子印章和法定代表人的個人電子印章或電子簽名章齊全,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 投標人投標文件中法定代表人身份證明中未蓋法定代表人電子印章或電子簽名章,投標文件不符合評標辦法“2.1.1 2.1.3 形式評審與響應性評審標準”第(2)項、第(3)項的規定。 |
******有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 投標人未按招標文件要求提供資格審查資料,投標文件不符合評標辦法“2.1.2 資格評審標準”第(1)項的規定。 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
3 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
4 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
5 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
6 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
7 | ******有限公司 | 99.70 | 99.7 |
8 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
9 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
10 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 |
11 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
12 | ******有限責任公司 | 99.29 | 99.29 |
13 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
14 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
15 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
16 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
17 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
18 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
19 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
20 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
21 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
22 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
23 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
24 | ******有限公司 | 98.70 | 98.7 |
25 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
26 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
27 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
28 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
29 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
30 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
31 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
32 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
33 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
34 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
35 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
36 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
37 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
38 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
39 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
40 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
41 | ******有限公司 | 97.77 | 97.77 |
42 | ******有限公司 | 97.77 | 97.77 |
43 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
44 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
45 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
46 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
47 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
48 | ******有限公司 | 97.23 | 97.23 |
49 | ******有限公司 | 97.23 | 97.23 |
50 | ******有限公司 | 97.22 | 97.22 |
51 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
52 | ******有限公司 | 96.94 | 96.94 |
53 | ******有限公司 | 96.89 | 96.89 |
54 | ******有限公司 | 96.80 | 96.8 |
55 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
56 | ******有限公司 | 96.62 | 96.62 |
57 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
58 | ******有限責任公司 | 96.25 | 96.25 |
59 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
60 | ******有限公司 | 95.84 | 95.84 |
61 | ******有限公司 | 95.83 | 95.83 |
62 | ******有限公司 | 95.57 | 95.57 |
63 | ******有限公司 | 95.45 | 95.45 |
64 | ******有限公司 | 95.29 | 95.29 |
65 | ******有限公司 | 95.01 | 95.01 |
66 | ******有限公司 | 94.74 | 94.74 |
67 | ******有限公司 | 94.24 | 94.24 |
68 | ******有限公司 | 92.73 | 92.73 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年8月23日起,至2025年8月25日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。