反拍單號: FP******071020 反拍單名稱: 中華人民共和國外交部民用空調反拍采購 報價截止時間: 2025-08-12 00:00:00 采購單位: 中華人民共和國外交部 采購內容: 民用空調 采購數量: 2 成交供應商名稱:******有限責任公司 成交金額(元): 4180.00 到貨時間: 合同簽訂后5個日歷日到貨 簽約時間: 成交公告發布后10個工作日內簽署合同 供應商報價詳情
反拍規則:
序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業性質 | 報價商品名稱 | 報價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限責任公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2090.00 | 4180.00 | 4180.00 | 2025-08-11 23:59:45 | |
2 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2100.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-08-11 23:59:21 | ||
3 | ******有限責任公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2140.00 | 4280.00 | 4280.00 | 2025-08-11 23:18:29 | ||
4 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2190.00 | 4380.00 | 4380.00 | 2025-08-11 22:38:35 | ||
5 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2210.00 | 4420.00 | 4420.00 | 2025-08-11 22:25:35 | ||
6 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2240.00 | 4480.00 | 4480.00 | 2025-08-11 19:36:48 | ||
7 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2390.00 | 4780.00 | 4780.00 | 2025-08-11 10:42:34 | ||
8 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2420.00 | 4840.00 | 4840.00 | 2025-08-09 11:29:28 | ||
9 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2440.00 | 4880.00 | 4880.00 | 2025-08-08 13:52:12 | ||
10 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2450.00 | 4900.00 | 4900.00 | 2025-08-08 13:51:04 | ||
11 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2470.00 | 4940.00 | 4940.00 | 2025-08-08 11:30:33 | ||
12 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2490.00 | 4980.00 | 4980.00 | 2025-08-08 08:47:37 | ||
13 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2530.00 | 5060.00 | 5060.00 | 2025-08-07 18:22:47 | ||
14 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2570.00 | 5140.00 | 5140.00 | 2025-08-07 15:33:08 | ||
15 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2610.00 | 5220.00 | 5220.00 | 2025-08-07 10:33:16 | ||
16 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2630.00 | 5260.00 | 5260.00 | 2025-08-07 09:00:22 | ||
17 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2650.00 | 5300.00 | 5300.00 | 2025-08-06 22:25:26 | ||
18 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 5380.00 | 5380.00 | 2025-08-06 17:20:02 |
1.有反拍單中商品在售的供應商可參與相應反拍單的報價。
2.反拍截止后,系統自動確定反拍結果。
3.有效報價不足三家,系統自動廢標。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業、殘疾人福利性單位、監獄企業將享受國家規定的價格優惠支持政策。
7.生產廠商和銷售商同時滿足價格支持政策方可享受價格優惠。