中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-440106-04-01-689129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 棠下加壓站改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 棠下加壓站改造工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 棠下加壓站改造工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 棠下加壓站改造工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月20日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項(xiang)目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************32 | 1 | 183.856046(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件(jian)公開 業績(ji)情況:詳見投標文件公(gong)開 | 李德強 | 資(zi)質(zhi)資(zi)格:詳見投標(biao)文件(jian)公開 業績:詳(xiang)見投標(biao)文(wen)件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3T | 2 | 190.809089(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況(kuang):詳見投標文件公(gong)開 業(ye)績情況:詳見投標文(wen)件(jian)公開 | 朱際明 | 資質資格:詳見投(tou)標文件公開 業績(ji):詳見投(tou)標文件(jian)公(gong)開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************38 | 3 | 190.748635(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情(qing)況(kuang):詳見(jian)投標文件(jian)公開 業績(ji)情況:詳見投標文件公開(kai) | 柯賢成 | 資質資格:詳見投(tou)標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市中山一路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******管理中心 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣園東路廣之旅大廈4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年08月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年08月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |