中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440500-76-01-085630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 韓江干流治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 韓江干流治理工程(梅縣段)用地報批綜合技術咨詢服務項目招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 韓江干流治理工程(梅縣段)用地報批綜合技術咨詢服務項目招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 韓江干流治理工程(梅縣段)用地報批綜合技術咨詢服務項目招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月21日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | .98.64.33.67本項目(mu)評標(biao)結(jie)果如下(xia):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7Y | 1 | 下浮率2.66% | / | 見附件 | 資格情況:乙級測繪資質證書(乙測資字******) 業績情況:/ | 羅偉玲 | 資質資格:******08571 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2N | 2 | 下浮率10.00% | / | 見附件 | 資格情況:乙級測繪資質證書(乙測資字******) 業績情況:/ | 楊亞杰 | 資質資格:******0803 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
******學院廣州地理研究所 | ************47 | 3 | 下浮率6.00% | / | 見附件 | 資格情況:乙級測繪資質證書(乙測資字******) 業績情況:/ | 徐永堅 | 資質資格:******77691 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******服務中心 | 聯系地址 | 廣東省梅州市梅縣區文化路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 吳先生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******水務局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省梅州市梅縣區文化路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年08月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年08月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |