北京科技大学雄安校区第二组团项目-学科用房A、B等施工二标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—办公服务中心组团)中标候选人公示-中标候选人公示
************服務中心組團)中標候選人公示
招標項目名稱: |
******大學雄安校區第二組團項目-學科用房A、B等施工 |
招標項目編號: | XAPR?G******223001 |
公示名稱: |
************服務中心組團)中標候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G************2 |
公示內容
標段: |
************服務中心組團) |
所屬專業: | 建筑市政 | 所屬地區: | 雄安新區 |
開標時間: | 2025年8月11日 | 開標地點: | 開標室一 |
公示開始日期: | 2025年8月12日 | 公示截止日期: | 2025年8月15日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | ******有限公司 | 16051.800686 | 11991.800686 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 16056.033363 | 11996.033363 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 16058.963683 | 11998.963683 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 趙澤 | 高級工程師 | 建筑工程專業一級注冊建造師 | 皖************ |
2 | ******有限公司 | 孫輝明 | 高級工程師 | 建筑工程專業一級注冊建造師 | 滬************ |
3 | ******有限公司 | 章威 | 高級工程師 | 建筑工程專業一級注冊建造師 | 鄂************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 趙澤 | 淮南市山南十一中項目施工 | ******有限責任公司 | 2020-07-20 | ******8.66元 |
2 | ******有限公司 | 趙澤 | ******學校項目南區施工 | ******有限公司 | 2023-04-24 | ******3.87元 |
3 | ******有限公司 | 孫輝明 | ******圖書館工程施工總承包工程 | 南京市江北新區公共工程建設中心 | 2018-07-14 | ******4元 |
4 | ******有限公司 | 孫輝明 | 長臨河科創小鎮(啟動區)EPC工程 | ******有限公司 | 2019-04-03 | ******5.54元 |
5 | ******有限公司 | 章威 | 宜都市市民活動中心項目 | ******有限公司 | 2017-08-12 | ******00.00元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******有限公司 | 28.80 | 21.30 | 24.80 | 24.15 | 27.50 |
2 | ******有限公司 | 20.90 | 19.80 | 23.50 | 22.54 | 27.10 |
3 | ******有限公司 | 21.00 | 20.80 | 24.70 | 24.51 | 22.80 |
4 | ******有限公司 | 28.90 | 26.60 | 24.70 | 23.31 | 22.90 |
5 | ******有限公司 | 26.10 | 20.90 | 24.60 | 23.49 | 26.40 |
6 | ******有限公司 | 25.90 | 20.50 | 24.00 | 23.41 | 27.60 |
7 | ******有限公司 | 25.80 | 19.40 | 24.80 | 23.31 | 27.30 |
8 | ******有限公司 | 25.80 | 21.60 | 24.50 | 23.41 | 23.20 |
9 | ******有限公司 | 23.00 | 20.30 | 23.90 | 24.08 | 22.60 |
10 | ******有限責任公司 | 21.70 | 20.10 | 23.40 | 22.98 | 21.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 67.0000 | 92.31 |
2 | ******有限公司 | 67.0000 | 89.77 |
3 | ******有限公司 | 67.0000 | 89.76 |
4 | ******有限公司 | 63.0000 | 88.28 |
5 | ******有限公司 | 63.0000 | 87.30 |
6 | ******有限公司 | 63.0000 | 87.28 |
7 | ******有限公司 | 63.0000 | 87.12 |
8 | ******有限公司 | 63.0000 | 86.70 |
9 | ******有限公司 | 63.0000 | 85.78 |
10 | ******有限責任公司 | 63.0000 | 84.92 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
聯系方式
8.發布媒介
雄安新區公共資源交易服務平臺;河北省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
9.其他公示內容
附件: