北京科技大学雄安校区第二组团项目-学科用房A、B等施工一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—学科用房A、B及1-55#、1-56#门房)中标候选人公示-中标候选人公示
******大學雄安校區第二組團項目—學科用房A、B及1-55#、1-56#門房)中標候選人公示
招標項目名稱: |
******大學雄安校區第二組團項目-學科用房A、B等施工 |
招標項目編號: | XAPR?G******223001 |
公示名稱: |
************大學雄安校區第二組團項目—學科用房A、B及1-55#、1-56#門房)中標候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G************1 |
公示內容
標段: |
************大學雄安校區第二組團項目—學科用房A、B及1-55#、1-56#門房) |
所屬專業: | 建筑市政 | 所屬地區: | 雄安新區 |
開標時間: | 2025年8月11日 | 開標地點: | 開標室一 |
公示開始日期: | 2025年8月12日 | 公示截止日期: | 2025年8月15日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | ******有限公司 | 33859.362619 | 28939.362619 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司 | 33870.142204 | 28950.142204 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 33868.088949 | 28948.088949 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 閻璟 | 高級工程師 | 建筑工程專業一級注冊建造師 | 滬************ |
2 | ******有限責任公司 | 吳廣利 | 高級工程師 | 建筑工程專業一級注冊建造師 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 張堃 | 高級工程師 | 建筑工程專業一級注冊建造師 | 京************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
2 | ******有限責任公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 閻璟 | 北京新機場本場空管核心工作區及氣象綜合探測場工程 | ******管理局 | 2018-06-12 | ******9.86元 |
2 | ******有限公司 | 閻璟 | ******大學能源電力科研綜合樓 | ******大學 | 2019-12-12 | ******6.88元 |
3 | ******有限責任公司 | 吳廣利 | 上海集成電路設計產業園4-2項目(除樁基) | ******有限公司 | 2021-04-14 | ******59.60元 |
4 | ******有限公司 | 張堃 | 信息與金融產業示范區二(東李商圈改造二期項目10-2-2地塊一期1A#、1B#樓) | ******有限公司 | 2019-03-26 | ******8.68元 |
5 | ******有限公司 | 張堃 | 信息與金融產業示范區二(東李商圈改造二期項目10-2-2地塊二期2#、3#樓) | ******有限公司 | 2019-08-20 | ******3.16元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******有限公司 | 27.80 | 26.70 | 24.20 | 23.14 | 23.30 |
2 | ******有限責任公司 | 28.70 | 21.00 | 23.40 | 26.93 | 23.10 |
3 | ******有限公司 | 26.20 | 20.10 | 24.40 | 21.16 | 28.20 |
4 | ******有限公司 | 28.80 | 22.00 | 24.10 | 21.78 | 23.20 |
5 | ******有限公司 | 28.60 | 20.30 | 24.40 | 21.92 | 23.40 |
6 | ******有限公司 | 26.10 | 20.80 | 24.40 | 21.90 | 23.80 |
7 | ******有限公司 | 24.00 | 19.80 | 23.70 | 21.76 | 23.50 |
8 | ******有限公司 | 27.40 | 20.10 | 24.50 | 21.50 | 26.60 |
9 | ******有限公司 | 24.60 | 20.20 | 24.50 | 21.93 | 23.20 |
10 | ******有限公司 | 22.00 | 17.20 | 23.50 | 21.19 | 26.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 67.0000 | 92.03 |
2 | ******有限責任公司 | 67.0000 | 91.63 |
3 | ******有限公司 | 67.0000 | 91.01 |
4 | ******有限公司 | 67.0000 | 90.98 |
5 | ******有限公司 | 67.0000 | 90.72 |
6 | ******有限公司 | 67.0000 | 90.40 |
7 | ******有限公司 | 67.0000 | 89.55 |
8 | ******有限公司 | 63.0000 | 87.02 |
9 | ******有限公司 | 63.0000 | 85.89 |
10 | ******有限公司 | 63.0000 | 85.08 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
聯系方式
8.發布媒介
雄安新區公共資源交易服務平臺;河北省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
9.其他公示內容
附件: